Forum MediaSwiat Strona Główna
FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj

Poprzedni temat «» Następny temat
GPON w Toya
Autor Wiadomość
zylx 
chello master

Pomógł: 20 razy
Dołączył: 01 Lip 2015
Posty: 2711
Wysłany: 04-06-2021, 10:28   GPON w Toya

Wygląda na to, że do UPC i Vetctry dołączyła Toya i świadczy usługi w technologi GPON na sieci własnej. Info na 100% pewne, bo właśnie zamówiłem usługi.

Aczkolwiek już na wstępie zirytowało mnie kilka absurdów:
- Upload na gpon jest taki sam jak na HFC :(
- Muszę zrezygnować z 14 dniowego prawa do odstąpienia przed podłaczeniem usług, inaczej usługi zostaną podłączone po 14 dniach.

Do tego brak możliwości wzięcia modułu CI+ przy gpon.
_________________
 
 
kiram 
classic master

Dołączył: 23 Sty 2020
Posty: 172
Wysłany: 04-06-2021, 11:34   

Po instalacji czy dopiero czekasz? Ciekaw jestem jaki router i dekoder wstawiaja, po czym leci telewizja.
 
 
zylx 
chello master

Pomógł: 20 razy
Dołączył: 01 Lip 2015
Posty: 2711
Wysłany: 04-06-2021, 13:00   

Czekam na komplet dokumentów, potem będę decydował czy zaakceptować i ewentualny montaż w przyszłym tygodniu. Telewizję dają po IPTV, aczkolwiek nie zamawiałem. Ma być publiczny IP.
_________________
 
 
xinfx 
easy master

Dołączył: 03 Lis 2020
Posty: 32
Wysłany: 04-06-2021, 14:34   

Pewne to było dawno, bo oni wygrali coś z popc.
 
 
kiram 
classic master

Dołączył: 23 Sty 2020
Posty: 172
Wysłany: 04-06-2021, 14:47   

Znalazlem wzmianki, ze GPON wdrazal im Vector wiec pewnie maja Huaweia.
 
 
zylx 
chello master

Pomógł: 20 razy
Dołączył: 01 Lip 2015
Posty: 2711
Wysłany: 10-06-2021, 20:07   

Usługa podłączona, wkrótce recenzja. Choć na razie różowo nie jest.
_________________
 
 
-Zuzia 
plus master


Pomogła: 9 razy
Dołączyła: 27 Paź 2020
Posty: 599
Wysłany: 10-06-2021, 20:14   

zylx, masz publiczne IP? Jeśli możesz zrzuć wynik ze speedtestu Vectry: https://vectra.fireprobe.net/
_________________
  -Zuzia
 
zylx 
chello master

Pomógł: 20 razy
Dołączył: 01 Lip 2015
Posty: 2711
Wysłany: 10-06-2021, 20:23   

-Zuzia, Toya w standardzie nie daje publicznego IP, ale wystarczy złożyć wniosek w ebok lub zadzwonić na infolinię, podać MAC swojego sprzętu i bez dodatkowych opłat włączają STAŁE publiczne IP. Wszystko trwa 5 minut.
Dokładne testy porobię jutro (dzisiaj nie ma mnie w domu), tak na szybko to zauważyłem, że peering w Polsce opiera się głównie o plix oraz tpix. Sztokcholm leciał przez telię, a Wiedeń i Frankfurt przez... aorte od UPC.
_________________
 
 
brtk 
chello master

Pomógł: 26 razy
Dołączył: 20 Mar 2017
Posty: 1621
Skąd: Warszawa
Wysłany: 10-06-2021, 21:59   

Mogłeś sobie sprawdzić na globaltraceroute trasy przed wzięciem umowy, ale Toya nie jest zła :) Wyjście ma przez Retn, Level3, Cogent. W Equinixie i Thinxie ma po 40G a w TPIXie 10G.
Cytat:

traceroute to 1.1.1.1 (1.1.1.1) 254 hops max, 28 byte packets
1 10.10.14.2 (10.10.14.2) [AS???] 1.554 ms 1.327 ms 1.2850000000000001 ms
2 10.1.1.1 (10.1.1.1) [AS???] 0.511 ms 0.47700000000000004 ms 0.513 ms
3 staticline-31-182-24-49.toya.net.pl (31.182.24.49) [AS16342] 0.675 ms 0.665 ms 0.653 ms
4 staticline-31-182-24-1.toya.net.pl (31.182.24.1) [AS16342] 0.974 ms 0.9510000000000001 ms 0.936 ms
5 staticline10168.toya.net.pl (85.89.160.169) [AS16342] 1.708 ms 1.619 ms 1.671 ms
6 ae48-48.r5.poland-rs.thinx.atman.pl (212.91.0.15) [AS???] 3.615 ms 6.623 ms 3.589 ms
7 cloudflare.thinx.pl (212.91.0.28) [AS???] 4.389 ms 4.032 ms 5.664 ms
8 one.one.one.one (1.1.1.1) [AS13335] 3.771 ms 3.677 ms 3.693 ms



traceroute to tpix.pl (80.50.248.79) 254 hops max, 28 byte packets
1 10.10.14.2 (10.10.14.2) [AS???] 1.442 ms 1.276 ms 1.465 ms
2 10.1.1.1 (10.1.1.1) [AS???] 0.529 ms 0.496 ms 0.493 ms
3 staticline-31-182-24-49.toya.net.pl (31.182.24.49) [AS16342] 0.718 ms 0.709 ms 0.6950000000000001 ms
4 staticline-31-182-24-1.toya.net.pl (31.182.24.1) [AS16342] 1.018 ms 0.971 ms 0.9540000000000001 ms
5 staticline10168.toya.net.pl (85.89.160.169) [AS16342] 1.7189999999999999 ms 1.52 ms 1.823 ms
6 80.51.0.157 (80.51.0.157) [AS5617] 1.477 ms 1.346 ms 4.13 ms
7 195.205.0.22 (195.205.0.22) [AS5617] 4.377 ms 4.245 ms 4.18 ms
8 *
80.50.248.67 (80.50.248.67) [AS5617] 7.627 ms
*
9 lg.tpnet.pl (80.50.248.79) [AS5617] 4.735 ms 4.663 ms 4.707 ms


traceroute to vie.valve.net (146.66.155.1) 254 hops max, 28 byte packets
1 10.10.14.2 (10.10.14.2) [AS???] 1.6520000000000001 ms 1.529 ms 1.524 ms
2 10.1.1.1 (10.1.1.1) [AS???] 0.614 ms 0.586 ms 0.613 ms
3 staticline-31-182-24-49.toya.net.pl (31.182.24.49) [AS16342] 0.782 ms 0.793 ms 0.777 ms
4 staticline-31-182-24-1.toya.net.pl (31.182.24.1) [AS16342] 1.109 ms 1.088 ms 1.057 ms
5 staticline10168.toya.net.pl (85.89.160.169) [AS16342] 1.663 ms 1.796 ms 1.79 ms
6 pl-waw26b-ri1-ae-17-0.aorta.net (213.46.178.133) [AS6830] 3.86 ms 3.566 ms 3.573 ms
7 pl-waw26b-rc1-ae-24-0.aorta.net (84.116.138.74) [AS6830] 27.965 ms 28.101 ms 40.269 ms
8 pl-ktw01a-rc1-ae-1-0.aorta.net (84.116.133.30) [AS6830] 28.31 ms 27.998 ms 28.877 ms
9 de-fra11b-rc1-ae-24-0.aorta.net (84.116.137.50) [AS6830] 28.046 ms 28.638 ms 28.085 ms
10 hu-bud06a-ri1-ae15-0.aorta.net (84.116.137.210) [AS6830] 29.353 ms 30.019 ms 28.815 ms
11 hu-bud03a-rc1-ae11-0.aorta.net (84.116.137.201) [AS6830] 28.187 ms 27.984 ms 40.815 ms
12 at-vie01b-rc2-ae-3-0.aorta.net (84.116.136.117) [AS6830] 28.041 ms 28.1 ms 28.041 ms
13 at-vie05b-ri3-ae-43-0.aorta.net (84.116.130.70) [AS6830] 34.206 ms 27.759 ms 27.878 ms
14 213.46.184.30 (213.46.184.30) [AS6830] 26.125 ms 26.125 ms 28.059 ms
15 vie.valve.net (146.66.155.1) [AS32590] 26.288 ms 26.17 ms 26.221 ms


traceroute to sto.valve.net (146.66.156.2) 254 hops max, 28 byte packets
1 10.10.14.2 (10.10.14.2) [AS???] 1.569 ms 1.384 ms 1.276 ms
2 10.1.1.1 (10.1.1.1) [AS???] 0.544 ms 0.497 ms 0.5 ms
3 staticline-31-182-24-49.toya.net.pl (31.182.24.49) [AS16342] 0.739 ms 0.6980000000000001 ms 0.616 ms
4 staticline-31-182-24-1.toya.net.pl (31.182.24.1) [AS16342] 0.998 ms 0.974 ms 0.9580000000000001 ms
5 staticline10168.toya.net.pl (85.89.160.169) [AS16342] 1.7469999999999999 ms 1.73 ms 1.796 ms
6 151.139.88.3 (151.139.88.3) [AS33438] 3.588 ms 3.2640000000000002 ms 3.303 ms
7 151.139.88.65 (151.139.88.65) [AS33438] 54.922 ms 25.925 ms 33.587 ms
8 100.65.0.46 (100.65.0.46) [AS???] 23.79 ms 23.505 ms 23.51 ms
9 100.65.0.62 (100.65.0.62) [AS???] 27.071 ms 27.072 ms 27.107 ms
10 * * *
11 151.139.78.6 (151.139.78.6) [AS33438] 31.067 ms 31.008 ms 30.967 ms
12 151.139.78.5 (151.139.78.5) [AS33438] 31.098 ms 30.985 ms 30.907 ms
13 151.139.78.67 (151.139.78.67) [AS33438] 31.198 ms 31.114 ms 31.236 ms
14 * * *
15 fw0.sto.valve.net (146.66.156.2) [AS32590] 32.814 ms 35.85 ms 33.946 ms


traceroute to hetzner.de (88.198.255.177) 254 hops max, 28 byte packets
1 10.10.14.2 (10.10.14.2) [AS???] 1.823 ms 1.435 ms 1.8479999999999999 ms
2 10.1.1.1 (10.1.1.1) [AS???] 0.507 ms 0.483 ms 0.5 ms
3 staticline-31-182-24-49.toya.net.pl (31.182.24.49) [AS16342] 0.723 ms 0.6940000000000001 ms 0.67 ms
4 staticline-31-182-24-1.toya.net.pl (31.182.24.1) [AS16342] 0.996 ms 0.973 ms 0.91 ms
5 staticline10168.toya.net.pl (85.89.160.169) [AS16342] 1.5230000000000001 ms 1.649 ms 1.617 ms
6 ae10-956.RT.LIM.WAW.PL.retn.net (87.245.245.106) [AS9002] 3.559 ms 18.983 ms 12.298 ms
7 ae1-5.RT.IRX.FKT.DE.retn.net (87.245.232.244) [AS9002] 19.25 ms 19.672 ms 42.295 ms
8 GW-Hetzner.retn.net (87.245.245.114) [AS9002] 19.459 ms 19.539 ms 21.258 ms
9 core12.nbg1.hetzner.com (213.239.224.237) [AS24940] 25.82 ms 22.283 ms 22.293 ms
10 ex9k2.dc1.nbg1.hetzner.com (213.239.203.218) [AS24940] 22.219 ms 22.279 ms 22.237 ms
11 static.88.198.255.177.clients.your-server.de (88.198.255.177) [AS24940] 22.248 ms 22.145 ms 22.16 ms

traceroute to vodafone.de (139.7.147.49) 254 hops max, 28 byte packets
1 10.10.14.2 (10.10.14.2) [AS???] 1.401 ms 1.413 ms 1.312 ms
2 10.1.1.1 (10.1.1.1) [AS???] 0.498 ms 0.497 ms 0.482 ms
3 staticline-31-182-24-49.toya.net.pl (31.182.24.49) [AS16342] 0.721 ms 0.681 ms 0.677 ms
4 staticline-31-182-24-1.toya.net.pl (31.182.24.1) [AS16342] 0.986 ms 0.9530000000000001 ms 0.9390000000000001 ms
5 staticline10168.toya.net.pl (85.89.160.169) [AS16342] 1.697 ms 1.605 ms 1.5550000000000002 ms
6 ae83-490.bar3.Warsaw1.Level3.net (213.249.126.101) [AS3356] 4.704 ms 4.65 ms 4.213 ms
7 * * *
8 Vodafone-level3-Berlin1.Level3.net (4.68.72.210) [AS3356] 23.847 ms 23.842 ms 23.688 ms
9 145.253.5.57 (145.253.5.57) [AS3209] 22.902 ms 22.716 ms 22.968 ms
10 145.253.5.57 (145.253.5.57) [AS3209] 22.506 ms 22.472 ms 22.41 ms
11 92.79.230.2 (92.79.230.2) [AS3209] 23.683 ms 23.48 ms 23.477 ms
12 139.7.148.84 (139.7.148.84) [AS3209] 23.362 ms 23.373 ms 23.274 ms
13 * * *
14 * * *
15 hilfe.vodafone.de (139.7.147.49) [AS3209] 22.303 ms 22.218 ms 22.186 ms

traceroute to wp.pl (212.77.98.9) 254 hops max, 28 byte packets
1 10.10.14.2 (10.10.14.2) [AS???] 1.595 ms 1.455 ms 1.473 ms
2 10.1.1.1 (10.1.1.1) [AS???] 0.518 ms 0.49 ms 0.498 ms
3 staticline-31-182-24-49.toya.net.pl (31.182.24.49) [AS16342] 0.729 ms 0.6880000000000001 ms 0.668 ms
4 staticline-31-182-24-1.toya.net.pl (31.182.24.1) [AS16342] 1.008 ms 0.9500000000000001 ms 0.9490000000000001 ms
5 staticline10168.toya.net.pl (85.89.160.169) [AS16342] 1.808 ms 1.689 ms 1.819 ms
6 * * *
7 rtr-int-1.rtr1.adm.wp-sa.pl (212.77.96.22) [AS12827] 10.128 ms 11.502 ms 10.179 ms
8 www.wp.pl (212.77.98.9) [AS12827] 9.669 ms 9.674 ms 9.667 ms

traceroute to 155.133.230.35 (155.133.230.35) 254 hops max, 28 byte packets
1 10.10.14.2 (10.10.14.2) [AS???] 1.9420000000000002 ms 1.589 ms 1.9769999999999999 ms
2 10.1.1.1 (10.1.1.1) [AS???] 0.611 ms 0.5680000000000001 ms 1.901 ms
3 staticline-31-182-24-49.toya.net.pl (31.182.24.49) [AS16342] 0.874 ms 0.78 ms 0.752 ms
4 staticline-31-182-24-1.toya.net.pl (31.182.24.1) [AS16342] 1.207 ms 1.026 ms 1.053 ms
5 staticline10168.toya.net.pl (85.89.160.169) [AS16342] 2.057 ms 1.806 ms 1.826 ms
6 valve.plix.pl (195.182.218.217) [AS???] 3.942 ms 9.5 ms 3.696 ms
7 * * *
8 155.133.230.35 (155.133.230.35) [AS32590] 3.806 ms 3.926 ms 3.605 ms

traceroute to 217.147.89.101 (217.147.89.101) 254 hops max, 28 byte packets
1 10.10.14.2 (10.10.14.2) [AS???] 1.721 ms 1.5779999999999998 ms 1.838 ms
2 10.1.1.1 (10.1.1.1) [AS???] 0.518 ms 0.495 ms 0.492 ms
3 staticline-31-182-24-49.toya.net.pl (31.182.24.49) [AS16342] 0.718 ms 0.6880000000000001 ms 0.677 ms
4 staticline-31-182-24-1.toya.net.pl (31.182.24.1) [AS16342] 1.021 ms 1.033 ms 0.8250000000000001 ms
5 staticline10168.toya.net.pl (85.89.160.169) [AS16342] 1.831 ms 1.6680000000000001 ms 1.6840000000000002 ms
6 be4138.214.ccr21.waw01.atlas.cogentco.com (149.6.70.77) [AS174] 4.454 ms 4.446 ms 4.443 ms
7 be2484.ccr42.ham01.atlas.cogentco.com (130.117.51.106) [AS174] 16.555 ms 17.163 ms 16.995 ms
8 be2816.ccr42.ams03.atlas.cogentco.com (154.54.38.209) [AS174] 24.681 ms 24.725 ms 24.649 ms
9 be12488.ccr42.lon13.atlas.cogentco.com (130.117.51.41) [AS174] 31.824 ms 31.914 ms 31.653 ms
10 be2869.ccr22.lon01.atlas.cogentco.com (154.54.57.162) [AS174] 32.148 ms 32.117 ms 31.839 ms
11 * * *
12 be10.asr01.dc5.as20860.net (130.180.202.45) [AS20860] 30.88 ms 30.825 ms 30.785 ms
13 1717.g1.1ug.dc5.as20860.net (87.117.210.26) [AS20860] 36.781 ms 36.535 ms 36.95 ms
14 217.147.89.101 (217.147.89.101) [AS20860] 30.261 ms 30.284 ms 30.156 ms


traceroute to 108.61.112.185 (108.61.112.185) 254 hops max, 28 byte packets
1 10.10.14.2 (10.10.14.2) [AS???] 1.887 ms 1.44 ms 1.333 ms
2 10.1.1.1 (10.1.1.1) [AS???] 0.521 ms 0.508 ms 0.481 ms
3 staticline-31-182-24-49.toya.net.pl (31.182.24.49) [AS16342] 0.71 ms 0.669 ms 0.673 ms
4 staticline-31-182-24-1.toya.net.pl (31.182.24.1) [AS16342] 1.007 ms 0.9540000000000001 ms 0.914 ms
5 staticline10168.toya.net.pl (85.89.160.169) [AS16342] 1.635 ms 1.7109999999999999 ms 1.6720000000000002 ms
6 ae83-490.bar3.Warsaw1.Level3.net (213.249.126.101) [AS3356] 4.246 ms 4.513 ms 7.249 ms
7 * * *
8 CHOOPA-LLC.ear2.Frankfurt1.Level3.net (62.67.34.202) [AS3356] 34.697 ms 34.456 ms 34.433 ms
9 * * *
10 * * *
11 108.61.112.185.choopa.net (108.61.112.185) [AS20473] 32.314 ms 32.005 ms 32.082 ms

traceroute to 173.199.75.55 (173.199.75.55) 254 hops max, 28 byte packets
1 10.10.14.2 (10.10.14.2) [AS???] 1.548 ms 1.4100000000000001 ms 1.305 ms
2 10.1.1.1 (10.1.1.1) [AS???] 0.506 ms 0.467 ms 0.491 ms
3 staticline-31-182-24-49.toya.net.pl (31.182.24.49) [AS16342] 0.6970000000000001 ms 0.685 ms 0.609 ms
4 staticline-31-182-24-1.toya.net.pl (31.182.24.1) [AS16342] 0.985 ms 0.9550000000000001 ms 0.921 ms
5 staticline10168.toya.net.pl (85.89.160.169) [AS16342] 1.771 ms 1.714 ms 1.6640000000000001 ms
6 ae83-490.bar3.Warsaw1.Level3.net (213.249.126.101) [AS3356] 4.345 ms 4.709 ms 4.146 ms
7 *
ae-2-3201.ear1.London1.Level3.net (4.69.141.66) [AS3356] 33.118 ms
ae-2-3201.ear1.London1.Level3.net (4.69.141.66) [AS3356] 33.085 ms
8 CHOOPA-LLC.ear1.London1.Level3.net (195.50.91.2) [AS3356] 35.087 ms 36.164 ms 35.31 ms
9 * * *
10 173.199.75.55.choopa.net (173.199.75.55) [AS20473] 29.207 ms 29.2 ms 29.046 ms

traceroute to eu.battle.net (37.244.28.102) 254 hops max, 28 byte packets
1 10.10.14.2 (10.10.14.2) [AS???] 1.486 ms 1.376 ms 1.341 ms
2 10.1.1.1 (10.1.1.1) [AS???] 0.498 ms 0.487 ms 0.455 ms
3 staticline-31-182-24-49.toya.net.pl (31.182.24.49) [AS16342] 0.656 ms 0.686 ms 0.679 ms
4 staticline-31-182-24-1.toya.net.pl (31.182.24.1) [AS16342] 1.048 ms 0.996 ms 0.975 ms
5 staticline10168.toya.net.pl (85.89.160.169) [AS16342] 2.996 ms 1.834 ms 1.665 ms
6 ae83-490.bar3.Warsaw1.Level3.net (213.249.126.101) [AS3356] 7.027 ms 4.291 ms 4.184 ms
7 ae-1-3104.edge7.Amsterdam1.Level3.net (4.69.162.177) [AS3356] 31.227 ms 28.183 ms 28.354 ms
8 BLIZZARD-EN.edge7.Amsterdam1.Level3.net (212.72.41.90) [AS3356] 25.918 ms 25.712 ms 25.696 ms
9 * * *
10 * * *
11 et-0-0-31-pe02-eqam1.as57976.net (137.221.78.69) [AS57976] 25.692 ms 25.507 ms 25.448 ms
12 137.221.66.47 (137.221.66.47) [AS57976] 25.925 ms 25.853 ms 25.765 ms
13 137.221.65.77 (137.221.65.77) [AS57976] * ms
*
*
*
14 37.244.28.102 (37.244.28.102) [AS57976] 25.548000000000002 ms 25.505 ms 25.491 ms
 
 
zylx 
chello master

Pomógł: 20 razy
Dołączył: 01 Lip 2015
Posty: 2711
Wysłany: 10-06-2021, 22:26   

brtk, A kto powiedział że nie sprawdziłem? Problem tylko w tym, że takie dane to tylko połowa informacji. Nie pokazują co dzieje się z pakietami w sieci operatora. Tak patrząc po tym ci dzisiaj miałem czas zrobić, do tych wartości które wkleiłeś możesz spokojnie doliczyć z 8-10ms.
_________________
 
 
pawelb 
ultra master

Pomógł: 15 razy
Dołączył: 09 Gru 2015
Posty: 1246
Skąd: Warszawa
Wysłany: 10-06-2021, 22:29   

zylx napisał/a:
Usługa podłączona, wkrótce recenzja. Choć na razie różowo nie jest.

A co cie uwiera konkretnie?
Czasy w trasach routingu? myślę że opóźnienia są już poza infrastrukturą GPON
Wrzuć parę przykładowych tras….GPON podobnie jak Docsis jest wpięty do szkieletu więc opóźnień należy szukać raczej w szkielecie i ewentualnych stykach
 
 
brtk 
chello master

Pomógł: 26 razy
Dołączył: 20 Mar 2017
Posty: 1621
Skąd: Warszawa
Wysłany: 10-06-2021, 22:43   

No te trasy są z Warszawy, a ty jesteś południe Polski, więc różnica normalna jeżeli wyjście mają z Wawy.
 
 
pawelb 
ultra master

Pomógł: 15 razy
Dołączył: 09 Gru 2015
Posty: 1246
Skąd: Warszawa
Wysłany: 10-06-2021, 22:51   

brtk napisał/a:
No te trasy są z Warszawy, a ty jesteś południe Polski, więc różnica normalna jeżeli wyjście mają z Wawy.

Najprawdopodobniej tak jest jak napisałeś, Toya to nie jest duży operator ze zdywersyfikowanymi punktami styków, opóźnienia przez Polskę robią swoje cale czasy które wkleiłeś wcześniej są całkiem przyzwoite, mam nieodparte wrażenie że znowu zaczyna się jakiś wyścig na wielkość pingu a nie to ma największe znaczenie w jakości usług :P
Mam nadzieję że nie zaczniemy tu pisać o priorytetyzacji pakietów UDP bo zacznę mieć traumę :lol:
Rozumiem że kolega @zylx nie miał wyjścia i dlatego wziął Toye? Szczerze powiedziawszy jakbym mial wybór brałbym Netie albo Orange lub pozostał przy UPC albo Vectrze
Ostatnio zmieniony przez pawelb 10-06-2021, 23:05, w całości zmieniany 1 raz  
 
 
brtk 
chello master

Pomógł: 26 razy
Dołączył: 20 Mar 2017
Posty: 1621
Skąd: Warszawa
Wysłany: 10-06-2021, 23:03   

A Twoja kablówka przycina pakiety UDP? :roll:
 
 
pawelb 
ultra master

Pomógł: 15 razy
Dołączył: 09 Gru 2015
Posty: 1246
Skąd: Warszawa
Wysłany: 10-06-2021, 23:07   

brtk napisał/a:
A Twoja kablówka przycina pakiety UDP? :roll:

Nie znam żadnego operatora który przycina UDP chyba że na systemie anntyDDos ale jak jest dobrze skonfigurowane to nie ma żadnego wpływu na pakiety UDP w grach sieciowych
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Komentarze napisane przez użytkowników tego forum są ich prywatnymi opiniami.
Wortal chelloPL oraz MediaŚwiat jak również żaden z administratorów/moderatorów nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Strona wygenerowana w 0,41 sekundy. Zapytań do SQL: 15
Polecane serwisy

Grupa


Aktualności: