Forum MediaSwiat Strona Główna
FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj

Poprzedni temat «» Następny temat
Netia ETTH 900Mb/s
Autor Wiadomość
Solos 
light master

Dołączył: 07 Paź 2007
Posty: 56
Skąd: Warszawa
Wysłany: 23-03-2020, 09:11   Netia ETTH 900Mb/s

Po około 11 latach z UPC i niestety braku konkurencyjnej oferty pod kątem UL, właśnie przeniosłem się do Netii. Jestem na łączu ETTH 900Mb/s DL i 100Mb/s UL na własnym routerze. Na razie za wcześnie żeby się wypowiadać, ale zakładam wątek - jakby ktoś miał coś do powiedzenia w temacie - zapraszam :)
_________________
 
 
pawelb 
ultra master

Pomógł: 15 razy
Dołączył: 09 Gru 2015
Posty: 1246
Skąd: Warszawa
Wysłany: 23-03-2020, 11:17   

w jakiej części Warszawy? napisz coś więcej jak zamówiłeś tę usługę, w jaki sposób Netia Ci ją zestawiła i jaki jest koszt miesięczny? to blok czy domek? dzięki!
 
 
Solos 
light master

Dołączył: 07 Paź 2007
Posty: 56
Skąd: Warszawa
Wysłany: 23-03-2020, 11:22   

Warszawa Włochy. Zamówiłem przez telefon dzwoniąc do Netii. Za UPC 250Mbps/20Mbps płaciłem 52zł miesięcznie, do tego miałem wykupione HBO GO prywatnie za 25zł miesięcznie, co daje 77zł/m-c. W Netii za 900Mbps/100Mbps z HBO GO w promocji z Netii płacę 80zł/m-c. Przyszedł technik z routerem, ale powiedziałem, że chcę mieć swój router. Nie było problemu. Technik zadzwonił, podmienił MAC adres na adres mojego routera i mój sprzęt jest podpięty bezpośrednio do infrastruktury Netii :)
_________________
 
 
pawelb 
ultra master

Pomógł: 15 razy
Dołączył: 09 Gru 2015
Posty: 1246
Skąd: Warszawa
Wysłany: 23-03-2020, 11:39   

Czyli w bloku? wprowadzili Ci do mieszkania skrętkę? a na korytarz do skrzynki dochodzą światłowodem czy jakoś inaczej?
 
 
Solos 
light master

Dołączył: 07 Paź 2007
Posty: 56
Skąd: Warszawa
Wysłany: 23-03-2020, 12:30   

Tak, w bloku. Światłowód jest dociągnięty do budynku, a potem po mieszkaniach rozprowadzona jest skrętka Cat 5e do skrzynek teletechnicznych.
_________________
 
 
pawelb 
ultra master

Pomógł: 15 razy
Dołączył: 09 Gru 2015
Posty: 1246
Skąd: Warszawa
Wysłany: 23-03-2020, 12:41   

Szukam dla znajomych jakiegoś rozwiązania Netii dla domków bo mają tylko jakieś 12mbps, dlatego tak dopytuję, dzięki w każdym razie za info! myślę że będzie ci dobrze działać bo Netia ma dość dobrą infrastrukturę i jest obecna w wielu punktach styków
 
 
tmp 
light master


Dołączył: 22 Paź 2009
Posty: 55
Wysłany: 23-03-2020, 23:13   

Możesz sprawdzić jaki masz transfer pobierająć kilka plików z serwera UPC ftp://iperf.upc.pl/download/ ? Chodzi mi o transfer na styku Netia - UPC, czy osiągasz pełną prędkość.
 
 
Solos 
light master

Dołączył: 07 Paź 2007
Posty: 56
Skąd: Warszawa
Wysłany: 23-03-2020, 23:42   

Jest ok. 110-112 MB/s.
_________________
 
 
gabrychu 
classic master

Pomógł: 2 razy
Dołączył: 26 Lut 2014
Posty: 195
Skąd: Wałbrzych
Wysłany: 24-03-2020, 07:51   

U nas doprowadzą światło do domu, ale jest tylko 150Mb/s - dawny Dialog.
Z informacji od technika Orange montują też internet z T-Mobile i z Netii na świetle Orange (w Wałbrzychu) i co ciekawe w Netii możliwe jest wtedy 900/100. Dają sam ONT i klient musi sobie podłączyć swój ruter.
_________________
 
 
tmp 
light master


Dołączył: 22 Paź 2009
Posty: 55
Wysłany: 26-03-2020, 17:04   

Solos napisał/a:
Jest ok. 110-112 MB/s.
Niezły wynik, dziękuję za sprawdzenie.
 
 
splinter 
light master

Dołączył: 03 Lut 2017
Posty: 111
Skąd: internet
Wysłany: 28-03-2020, 10:12   

A różnica jest jakim kablem doprowadzają do domu czy światło czy skrętka pod gry online czy to nie ma różnicy?
 
 
brtk 
chello master

Pomógł: 26 razy
Dołączył: 20 Mar 2017
Posty: 1621
Skąd: Warszawa
Wysłany: 28-03-2020, 22:07   

Nie ma.
 
 
gabrychu 
classic master

Pomógł: 2 razy
Dołączył: 26 Lut 2014
Posty: 195
Skąd: Wałbrzych
Wysłany: 21-11-2020, 23:01   

Huawei HG8245Q2 w trybie bridge

1.1.1.1
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| SYNOLOGY - 0 | 130 | 130 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 83.238.252.80 - 0 | 130 | 130 | 4 | 5 | 29 | 4 |
| wrocc002rt09.inetia.pl - 0 | 130 | 130 | 4 | 8 | 13 | 9 |
| jawoh001rt09.inetia.pl - 0 | 130 | 130 | 11 | 15 | 19 | 13 |
| 83.238.248.16 - 0 | 130 | 130 | 11 | 15 | 20 | 18 |
| 162.158.100.33 - 74 | 34 | 9 | 0 | 18 | 55 | 13 |
| one.one.one.one - 0 | 130 | 130 | 12 | 12 | 14 | 13 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider


eu.blizzard.com
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| SYNOLOGY - 0 | 310 | 310 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 83.238.252.80 - 0 | 310 | 310 | 3 | 5 | 49 | 4 |
| wrocc002rt09.inetia.pl - 0 | 310 | 310 | 3 | 5 | 9 | 7 |
| jawoh001rt09.inetia.pl - 0 | 310 | 310 | 11 | 14 | 19 | 12 |
| 83.238.248.16 - 0 | 310 | 310 | 11 | 15 | 20 | 15 |
| pr01.eqfr5.blizzardonline.net - 1 | 306 | 305 | 33 | 38 | 134 | 34 |
| ae1-br01-eqfr5.as57976.net - 1 | 306 | 305 | 37 | 41 | 192 | 49 |
| et-0-0-2-br01-eqam1.as57976.net - 2 | 299 | 296 | 38 | 44 | 385 | 40 |
| 137.221.65.75 - 0 | 310 | 310 | 30 | 34 | 475 | 31 |
| 137.221.78.47 - 0 | 309 | 309 | 37 | 41 | 139 | 38 |
| 137.221.66.41 - 1 | 302 | 300 | 38 | 38 | 44 | 39 |
| No response from host - 100 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37.244.28.102 - 1 | 306 | 305 | 37 | 38 | 39 | 39 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider


tpix.pl
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| SYNOLOGY - 0 | 128 | 128 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 83.238.252.80 - 0 | 128 | 128 | 3 | 5 | 50 | 5 |
| wrocc002rt09.inetia.pl - 0 | 128 | 128 | 4 | 6 | 9 | 8 |
| jawoh001rt09.inetia.pl - 0 | 128 | 128 | 11 | 14 | 19 | 15 |
| 83.238.248.16 - 0 | 128 | 128 | 12 | 15 | 20 | 19 |
| do-netia-war-ar6.tpnet.pl - 0 | 128 | 128 | 11 | 12 | 69 | 12 |
| 80.50.248.67 - 15 | 81 | 69 | 12 | 12 | 13 | 12 |
| lg.tpnet.pl - 0 | 128 | 128 | 12 | 12 | 13 | 13 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

plix.pl
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| SYNOLOGY - 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 83.238.252.80 - 0 | 23 | 23 | 4 | 6 | 50 | 5 |
| wrocc002rt09.inetia.pl - 0 | 23 | 23 | 5 | 6 | 8 | 6 |
| jawoh001rt09.inetia.pl - 0 | 23 | 23 | 12 | 15 | 19 | 14 |
| 83.238.248.16 - 0 | 23 | 23 | 11 | 13 | 15 | 12 |
| decix.ae211.bor01.fr2.eu.equinix.net - 0 | 23 | 23 | 33 | 34 | 61 | 37 |
| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| v350.dis71.wa1.eu.equinix.net - 0 | 23 | 23 | 33 | 38 | 151 | 33 |
| plix.pl - 0 | 23 | 23 | 32 | 32 | 33 | 32 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

atman.pl
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| SYNOLOGY - 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 83.238.252.80 - 0 | 35 | 35 | 4 | 6 | 52 | 5 |
| wrocc002rt09.inetia.pl - 0 | 35 | 35 | 4 | 5 | 9 | 7 |
| jawoh001rt09.inetia.pl - 0 | 35 | 35 | 11 | 14 | 19 | 18 |
| 83.238.248.16 - 0 | 35 | 35 | 11 | 16 | 20 | 15 |
| homepl.plix.pl - 0 | 35 | 35 | 13 | 27 | 159 | 40 |
| atman.pl - 0 | 35 | 35 | 12 | 12 | 15 | 12 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
_________________
 
 
-Zuzia 
plus master


Pomogła: 9 razy
Dołączyła: 27 Paź 2020
Posty: 599
Wysłany: 21-11-2020, 23:51   

gabrychu napisał/a:
Huawei HG8245Q2 w trybie bridge

1.1.1.1
Kod:
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                                SYNOLOGY -    0 |  130 |  130 |    0 |    0 |    1 |    1 |
|                           83.238.252.80 -    0 |  130 |  130 |    4 |    5 |   29 |    4 |
|                  wrocc002rt09.inetia.pl -    0 |  130 |  130 |    4 |    8 |   13 |    9 |
|                  jawoh001rt09.inetia.pl -    0 |  130 |  130 |   11 |   15 |   19 |   13 |
|                           83.238.248.16 -    0 |  130 |  130 |   11 |   15 |   20 |   18 |
|                          162.158.100.33 -   74 |   34 |    9 |    0 |   18 |   55 |   13 |
|                         one.one.one.one -    0 |  130 |  130 |   12 |   12 |   14 |   13 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider



eu.blizzard.com
Kod:
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                                SYNOLOGY -    0 |  310 |  310 |    0 |    0 |    1 |    1 |
|                           83.238.252.80 -    0 |  310 |  310 |    3 |    5 |   49 |    4 |
|                  wrocc002rt09.inetia.pl -    0 |  310 |  310 |    3 |    5 |    9 |    7 |
|                  jawoh001rt09.inetia.pl -    0 |  310 |  310 |   11 |   14 |   19 |   12 |
|                           83.238.248.16 -    0 |  310 |  310 |   11 |   15 |   20 |   15 |
|           pr01.eqfr5.blizzardonline.net -    1 |  306 |  305 |   33 |   38 |  134 |   34 |
|              ae1-br01-eqfr5.as57976.net -    1 |  306 |  305 |   37 |   41 |  192 |   49 |
|         et-0-0-2-br01-eqam1.as57976.net -    2 |  299 |  296 |   38 |   44 |  385 |   40 |
|                           137.221.65.75 -    0 |  310 |  310 |   30 |   34 |  475 |   31 |
|                           137.221.78.47 -    0 |  309 |  309 |   37 |   41 |  139 |   38 |
|                           137.221.66.41 -    1 |  302 |  300 |   38 |   38 |   44 |   39 |
|                   No response from host -  100 |   63 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                           37.244.28.102 -    1 |  306 |  305 |   37 |   38 |   39 |   39 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider



tpix.pl
Kod:
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                                SYNOLOGY -    0 |  128 |  128 |    0 |    0 |    1 |    1 |
|                           83.238.252.80 -    0 |  128 |  128 |    3 |    5 |   50 |    5 |
|                  wrocc002rt09.inetia.pl -    0 |  128 |  128 |    4 |    6 |    9 |    8 |
|                  jawoh001rt09.inetia.pl -    0 |  128 |  128 |   11 |   14 |   19 |   15 |
|                           83.238.248.16 -    0 |  128 |  128 |   12 |   15 |   20 |   19 |
|               do-netia-war-ar6.tpnet.pl -    0 |  128 |  128 |   11 |   12 |   69 |   12 |
|                            80.50.248.67 -   15 |   81 |   69 |   12 |   12 |   13 |   12 |
|                             lg.tpnet.pl -    0 |  128 |  128 |   12 |   12 |   13 |   13 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider


plix.pl
Kod:
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                                SYNOLOGY -    0 |   23 |   23 |    0 |    0 |    1 |    1 |
|                           83.238.252.80 -    0 |   23 |   23 |    4 |    6 |   50 |    5 |
|                  wrocc002rt09.inetia.pl -    0 |   23 |   23 |    5 |    6 |    8 |    6 |
|                  jawoh001rt09.inetia.pl -    0 |   23 |   23 |   12 |   15 |   19 |   14 |
|                           83.238.248.16 -    0 |   23 |   23 |   11 |   13 |   15 |   12 |
|    decix.ae211.bor01.fr2.eu.equinix.net -    0 |   23 |   23 |   33 |   34 |   61 |   37 |
|                   No response from host -  100 |    4 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |    4 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|           v350.dis71.wa1.eu.equinix.net -    0 |   23 |   23 |   33 |   38 |  151 |   33 |
|                                 plix.pl -    0 |   23 |   23 |   32 |   32 |   33 |   32 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider


atman.pl
Kod:
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                                SYNOLOGY -    0 |   35 |   35 |    0 |    0 |    1 |    0 |
|                           83.238.252.80 -    0 |   35 |   35 |    4 |    6 |   52 |    5 |
|                  wrocc002rt09.inetia.pl -    0 |   35 |   35 |    4 |    5 |    9 |    7 |
|                  jawoh001rt09.inetia.pl -    0 |   35 |   35 |   11 |   14 |   19 |   18 |
|                           83.238.248.16 -    0 |   35 |   35 |   11 |   16 |   20 |   15 |
|                          homepl.plix.pl -    0 |   35 |   35 |   13 |   27 |  159 |   40 |
|                                atman.pl -    0 |   35 |   35 |   12 |   12 |   15 |   12 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Wyniki bardzo przyzwoite. Szkoda, że Netia nie jest dostępna u mnie, brałabym od razu, choćby dla routingu.
_________________
  -Zuzia
 
ratatam 
easy master

Pomógł: 4 razy
Dołączył: 07 Mar 2021
Posty: 39
Wysłany: 07-03-2021, 21:26   

macie publiczny adres IP na ETTH?
u mnie przyznaje na router 100.108.X.X
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Komentarze napisane przez użytkowników tego forum są ich prywatnymi opiniami.
Wortal chelloPL oraz MediaŚwiat jak również żaden z administratorów/moderatorów nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Strona wygenerowana w 0,3 sekundy. Zapytań do SQL: 13
Polecane serwisy

Grupa


Aktualności: