 |
|
Oferta Orange vs. UPC |
Autor |
Wiadomość |
brtk
chello master
Pomógł: 26 razy Dołączył: 20 Mar 2017 Posty: 1616 Skąd: Warszawa
|
Wysłany: 22-11-2018, 15:56
|
|
|
Ja używam tych od UPC i różnicy nie widzę :> Mimo że są inne szybsze niby.
Kod: | Final benchmark results, sorted by nameserver performance:
(average cached name retrieval speed, fastest to slowest)
208. 67.220.220 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,006 | 0,010 | 0,013 | 0,001 | 95,9 |
- Uncached Name | 0,007 | 0,085 | 0,260 | 0,078 | 100,0 |
- DotCom Lookup | 0,007 | 0,034 | 0,046 | 0,009 | 100,0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
resolver2.opendns.com
OPENDNS - OpenDNS, LLC, US
208. 67.222.222 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,007 | 0,010 | 0,013 | 0,001 | 100,0 |
- Uncached Name | 0,008 | 0,085 | 0,288 | 0,084 | 100,0 |
- DotCom Lookup | 0,026 | 0,037 | 0,048 | 0,006 | 100,0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
resolver1.opendns.com
OPENDNS - OpenDNS, LLC, US
208. 67.220.222 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,007 | 0,010 | 0,013 | 0,001 | 100,0 |
- Uncached Name | 0,007 | 0,090 | 0,269 | 0,087 | 100,0 |
- DotCom Lookup | 0,007 | 0,034 | 0,045 | 0,010 | 100,0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
resolver4.opendns.com
OPENDNS - OpenDNS, LLC, US
208. 67.220.123 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,006 | 0,010 | 0,013 | 0,001 | 98,0 |
- Uncached Name | 0,008 | 0,092 | 0,287 | 0,083 | 100,0 |
- DotCom Lookup | 0,007 | 0,033 | 0,044 | 0,009 | 100,0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
resolver2-fs.opendns.com
OPENDNS - OpenDNS, LLC, US
8. 8. 8. 8 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,007 | 0,010 | 0,013 | 0,001 | 100,0 |
- Uncached Name | 0,025 | 0,117 | 0,379 | 0,095 | 100,0 |
- DotCom Lookup | 0,059 | 0,077 | 0,142 | 0,030 | 100,0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
google-public-dns-a.google.com
GOOGLE - Google LLC, US
9. 9. 9. 9 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,006 | 0,010 | 0,012 | 0,001 | 98,0 |
- Uncached Name | 0,009 | 0,138 | 0,356 | 0,109 | 100,0 |
- DotCom Lookup | 0,008 | 0,042 | 0,105 | 0,034 | 100,0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
dns.quad9.net
QUAD9-AS-1 - Quad9, US
1. 1. 1. 1 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,007 | 0,011 | 0,014 | 0,001 | 100,0 |
- Uncached Name | 0,007 | 0,062 | 0,265 | 0,077 | 100,0 |
- DotCom Lookup | 0,044 | 0,046 | 0,048 | 0,001 | 100,0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
one.one.one.one
CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US
1. 0. 0. 1 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,007 | 0,011 | 0,014 | 0,001 | 100,0 |
- Uncached Name | 0,008 | 0,075 | 0,268 | 0,078 | 100,0 |
- DotCom Lookup | 0,031 | 0,033 | 0,038 | 0,001 | 100,0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
one.one.one.one
CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US
208. 67.222.123 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,007 | 0,011 | 0,014 | 0,001 | 98,0 |
- Uncached Name | 0,006 | 0,080 | 0,261 | 0,081 | 100,0 |
- DotCom Lookup | 0,009 | 0,033 | 0,045 | 0,008 | 100,0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
resolver1-fs.opendns.com
OPENDNS - OpenDNS, LLC, US
8. 8. 4. 4 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,007 | 0,011 | 0,013 | 0,001 | 98,0 |
- Uncached Name | 0,026 | 0,095 | 0,282 | 0,068 | 100,0 |
- DotCom Lookup | 0,058 | 0,072 | 0,135 | 0,025 | 100,0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
google-public-dns-b.google.com
GOOGLE - Google LLC, US
208. 67.222.220 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,007 | 0,011 | 0,014 | 0,001 | 98,0 |
- Uncached Name | 0,006 | 0,099 | 0,326 | 0,103 | 100,0 |
- DotCom Lookup | 0,007 | 0,034 | 0,048 | 0,010 | 100,0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
resolver3.opendns.com
OPENDNS - OpenDNS, LLC, US
129.250. 35.250 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,027 | 0,030 | 0,032 | 0,001 | 98,0 |
- Uncached Name | 0,026 | 0,079 | 0,323 | 0,084 | 100,0 |
- DotCom Lookup | 0,026 | 0,031 | 0,043 | 0,004 | 100,0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
x.ns.gin.ntt.net
NTT-COMMUNICATIONS-2914 - NTT America, Inc., US
129.250. 35.251 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,028 | 0,031 | 0,034 | 0,001 | 100,0 |
- Uncached Name | 0,027 | 0,087 | 0,294 | 0,086 | 100,0 |
- DotCom Lookup | 0,027 | 0,032 | 0,043 | 0,004 | 100,0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
y.ns.gin.ntt.net
NTT-COMMUNICATIONS-2914 - NTT America, Inc., US
156.154. 70. 22 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,033 | 0,035 | 0,039 | 0,001 | 100,0 |
- Uncached Name | 0,032 | 0,100 | 0,307 | 0,096 | 100,0 |
- DotCom Lookup | 0,032 | 0,043 | 0,059 | 0,007 | 100,0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
··· no official Internet DNS name ···
ULTRADNS - NeuStar, Inc., US
198.153.192. 1 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,033 | 0,036 | 0,039 | 0,001 | 100,0 |
- Uncached Name | 0,034 | 0,110 | 0,457 | 0,104 | 100,0 |
- DotCom Lookup | 0,035 | 0,046 | 0,057 | 0,006 | 100,0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
··· no official Internet DNS name ···
ULTRADNS - NeuStar, Inc., US
156.154. 70. 25 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,031 | 0,036 | 0,039 | 0,001 | 100,0 |
- Uncached Name | 0,032 | 0,114 | 0,403 | 0,107 | 100,0 |
- DotCom Lookup | 0,033 | 0,047 | 0,187 | 0,022 | 100,0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
··· no official Internet DNS name ···
ULTRADNS - NeuStar, Inc., US
156.154. 70. 1 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,033 | 0,036 | 0,038 | 0,001 | 100,0 |
- Uncached Name | 0,032 | 0,125 | 1,049 | 0,175 | 100,0 |
- DotCom Lookup | 0,034 | 0,049 | 0,188 | 0,023 | 100,0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
rdns1.ultradns.net
ULTRADNS - NeuStar, Inc., US
4. 2. 2. 3 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,033 | 0,036 | 0,039 | 0,001 | 100,0 |
- Uncached Name | 0,037 | 0,367 | 1,086 | 0,251 | 98,0 |
- DotCom Lookup | 0,045 | 0,315 | 0,673 | 0,161 | 100,0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
c.resolvers.level3.net
LEVEL3 - Level 3 Parent, LLC, US
4. 2. 2. 2 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,033 | 0,037 | 0,040 | 0,001 | 100,0 |
- Uncached Name | 0,034 | 0,081 | 0,276 | 0,066 | 100,0 |
- DotCom Lookup | 0,044 | 0,057 | 0,069 | 0,009 | 100,0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
b.resolvers.Level3.net
LEVEL3 - Level 3 Parent, LLC, US
4. 2. 2. 6 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,033 | 0,037 | 0,040 | 0,001 | 100,0 |
- Uncached Name | 0,033 | 0,084 | 0,254 | 0,065 | 100,0 |
- DotCom Lookup | 0,062 | 0,064 | 0,069 | 0,001 | 100,0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
f.resolvers.level3.net
LEVEL3 - Level 3 Parent, LLC, US
4. 2. 2. 1 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,033 | 0,037 | 0,041 | 0,001 | 100,0 |
- Uncached Name | 0,035 | 0,091 | 0,339 | 0,079 | 100,0 |
- DotCom Lookup | 0,045 | 0,058 | 0,068 | 0,008 | 100,0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
a.resolvers.level3.net
LEVEL3 - Level 3 Parent, LLC, US
4. 2. 2. 5 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,033 | 0,037 | 0,039 | 0,001 | 100,0 |
- Uncached Name | 0,033 | 0,093 | 0,322 | 0,088 | 100,0 |
- DotCom Lookup | 0,043 | 0,058 | 0,072 | 0,009 | 100,0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
e.resolvers.level3.net
LEVEL3 - Level 3 Parent, LLC, US
4. 2. 2. 4 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,033 | 0,037 | 0,040 | 0,001 | 98,0 |
- Uncached Name | 0,033 | 0,127 | 0,444 | 0,115 | 100,0 |
- DotCom Lookup | 0,043 | 0,072 | 0,357 | 0,057 | 100,0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
d.resolvers.level3.net
LEVEL3 - Level 3 Parent, LLC, US
156.154. 71. 25 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,041 | 0,044 | 0,046 | 0,001 | 100,0 |
- Uncached Name | 0,042 | 0,102 | 0,354 | 0,085 | 100,0 |
- DotCom Lookup | 0,049 | 0,066 | 0,123 | 0,019 | 100,0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
··· no official Internet DNS name ···
ULTRADNS - NeuStar, Inc., US
156.154. 71. 22 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,041 | 0,044 | 0,049 | 0,001 | 95,9 |
- Uncached Name | 0,041 | 0,122 | 0,470 | 0,111 | 100,0 |
- DotCom Lookup | 0,049 | 0,071 | 0,124 | 0,023 | 100,0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
··· no official Internet DNS name ···
ULTRADNS - NeuStar, Inc., US
198.153.194. 1 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,042 | 0,045 | 0,047 | 0,001 | 100,0 |
- Uncached Name | 0,043 | 0,106 | 0,369 | 0,085 | 100,0 |
- DotCom Lookup | 0,049 | 0,059 | 0,073 | 0,007 | 100,0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
··· no official Internet DNS name ···
ULTRADNS - NeuStar, Inc., US
156.154. 71. 1 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,041 | 0,045 | 0,046 | 0,001 | 100,0 |
- Uncached Name | 0,042 | 0,107 | 0,468 | 0,099 | 100,0 |
- DotCom Lookup | 0,050 | 0,066 | 0,123 | 0,016 | 98,0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
rdns2.ultradns.net
ULTRADNS - NeuStar, Inc., US
192.168. 0. 1 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
+ Cached Name | 0,009 | 0,050 | 0,271 | 0,069 | 100,0 |
+ Uncached Name | 0,012 | 0,077 | 0,286 | 0,089 | 100,0 |
+ DotCom Lookup | 0,011 | 0,014 | 0,019 | 0,001 | 100,0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
arrisatom.chello.pl
Local Network Nameserver
|
|
|
|
|
 |
MariuszHL
classic master
Dołączył: 23 Lis 2015 Posty: 216 Skąd: Wrocław
|
Wysłany: 24-11-2018, 22:40 Wiele zależy w jakie tytuły gramy online.
|
|
|
Trasowanie jakie jest w Orange jest rzeczywiście bezsensowne przez co narzucane kilometry powodują wzrost opóźnienia ale stabilność łącza u Pomarańczy jest na wysokim poziomie co sam się przekonałem.
UPC w moim rejonie zamieszkania nie ma takiej renomy dla mnie bo miałem z tym łączem sporo problemów jeżeli chodzi o ping i utratę pakietów.
W moim rejonie pojawił się kolejny usługodawca kładący swoje światłowody i aż się dziwię , że nie chce korzystać z okablowania Orange dlatego zobaczymy jak sytuacja będzie wyglądała za rok czasu gdy skończy mi się kolejna umowa z Orange.
Obecnie Orange ratuje sporo właśnie upload nieco powyżej 100Mbps dla wersji 1Gbps.Znów z miłą chęcią przetestuję UPC w warunkach takich gier jak World of Warcraft czy League of Legends a może inny tytuł w mojej kolekcji się pojawi a teraz pozostaje się cieszyć z tego co mam.Brak awarii przez niecałe 3 lata , brak pikselozy na ekranie odbiornika podczas oglądania programów.
Spotkałem się z ludźmi co używają jeden z lepszych VPN jakim jest Nord do obniżania pingu w grach i potrafią zbijać go z ponad 100 na 30-35ms.
Znaleźć idealnego usługodawcę to problem by jeszcze na tym coś zaoszczędzić a Orange właśnie to ratuje bo przy podpisywaniu z nimi umowy dostajesz profity zewnętrzne zaczynając od cash back i kończąc na takim czymś jak punkty payback.
185.60.112.157 2018-11-24 22_18_25.png
|
 |
Plik ściągnięto 21 raz(y) 13,35 KB |
172.217.16.35 2018-11-24 22_13_11.png
|
 |
Plik ściągnięto 10 raz(y) 13,67 KB |
155.133.230.35 2018-11-24 22_25_25.png
|
 |
Plik ściągnięto 8 raz(y) 12,98 KB |
|
_________________
|
|
|
|
 |
pawelb
ultra master
Pomógł: 14 razy Dołączył: 09 Gru 2015 Posty: 1186 Skąd: Warszawa
|
Wysłany: 25-11-2018, 01:32
|
|
|
@MariuszHL
Takie zmuszanie uzytkownikow do uzywania VPN zeby pograc na łączu Orange, UPC czy innego operatora to jest patologia...to świadczy tylko o tym ze operator nie chce rozwiązać podstawowych problemow u siebie |
|
|
|
 |
ayufanpl
classic master
Dołączył: 07 Lis 2016 Posty: 155
|
Wysłany: 26-11-2018, 20:00
|
|
|
Od tygodnia korzystam z Orange jako głównego internetu, i:
1. wszystko działa stabilnie (w mojej lokalizacji, centrum Warszawy),
2. rozłącza co 24h (pppoe),
3. mam skonfigurowane publiczne IPv4 i IPv6 (coś co nie jest możliwe w UPC),
4. upload trzyma stabilnie,
5. nie wiem czy to wina Orange, serwerów czy routing, cieżko ciągnąć mocniej niż 600Mbps DL, albo nie mam takich potrzeb, albo dysk nie daje rady )))
6. bez większych problemów można dostać ONT+FB2.0 do 1Gbps, i skonfigurować połączenie na swoim routerze,
7. pingi są większe niż na UPC, różnie, ale do większości +15-+20ms,
8. odpaliłem parę partyjek CS:GO, było OK, ping około 35-40ms, UPC około 8-10ms, stabilność identyczna,
9. gram często w SC2, stabilność i ping identyczny między UPC / Orange,
10. korzystam z IPv4 i IPv6, ruch rozkłada się u mnie około 60% (ipv4) a 40% (ipv6), żadnych problemów ze stabilnością i szybkością działania. Istotne: omijam CGNAT (możliwe tylko na Orange). Używam konfiguracji z publicznym IPv4. Wynika z tego, że problemem nie jest samo posiadanie IPv6, ale konfiguracja przyjęta przez operatorów: a. CGNAT konfigurowany przez AXFR na DHCPv6 w przypadku Orange, b. prywatna podsieć i CGNAT w przypadku UPC.
Generalnie, jestem zadowolony zarówno z Orange i UPC. UPC pewnie będzie lepsze jeśli zależy ci na super pingach (CS?). W "typowym" korzystaniu z internetu, nie ma zauważalnej różnicy w działaniu. Generalnie elastyczność Orange: 1. co do sprzętu (oddzielny ONT+FB2.0), 2. co do konfiguracji publiczny IPv4, publiczny IPv6, 3. nie ma potrzeby korzystania z CGNAT w przypadku konfiguracji z dual-stack (co podnosi znacząco stabilność), 4. upload, działa to super, jeśli ktoś potrzebuje więcej niż 40Mbps, to Orange wygrywa tutaj zdecydowanie. Umowa na firmę? Nie ma problemu, cena ta sama co konsumencka.
UPC. Jest bardzo dobre (wyśmienie? nie, bo upload) w kontekście oferty internetu. Od 7 lat co korzystam jest super stabilne. Ma też swoje niezaprzeczalne zalety, tj.: routing. Natomiast, są obszary, gdzie ich brak elastyczności, infrastruktura, konfiguracja są pewnym ograniczeniem. Modemy vs Modemorouter vs Puma 6. Chociażby, był temat IPv4 publiczne i IPv6 w UPC i Cisco EPC3208. Jest to kwestia wyboru przez operatora takiej konfiguracji w tym przypadku. Bez problemów miałem adres IPv4 i IPv6 publiczny: https://forum.mediaswiat.pl/viewtopic.php?p=206550#206550 Była to "chwilowo" działająca konfiguracja do wygaśnięcia przydziału na adres IPv4 (nie można uzyskać przydziału z publicznym IP mając IPv6). Wszystko działało poprawnie. Umowa na firmę? OK, to płać 30-40 zł więcej.
Podstawowa uwaga: opinie w internecie są mało warte (jakość zależy od wielu czynników, m.in. od lokalizacji), dlatego najlepiej sprawdź sam. Zamów dwa. Umowę można rozwiązać do 14 dni bez konsekwencji (trzeba zamówić korespondencyjnie: telefonicznie lub internetowo). W przypadku Orange, najlepiej brać umowę bezterminową (bo po co na 24 m-ce), jest +5zł droższa na miesiąc. Oferty się teraz tak szybko zmieniają, że nie wiem czy jest obecnie sens brać inną, chyba, że jest tania (vide UPC Black Friday). Dlaczego? T-mobile planuje wprowadzić światłowód od przyszłego roku: link. Dodatkowo Plus z Netią pracują nad rozszerzeniem swojej sieci. |
Ostatnio zmieniony przez ayufanpl 26-11-2018, 20:39, w całości zmieniany 10 razy |
|
|
|
 |
zylx
chello master
Pomógł: 20 razy Dołączył: 01 Lip 2015 Posty: 2708
|
Wysłany: 26-11-2018, 20:06
|
|
|
ayufanpl, Świetne podsumowanie. Pewnie się wielu osobą przyda! Mógłbyś proszę w wolnej chwili zrobić jeszcze te testy serwerów DNS o które prosiłem? |
_________________
|
|
|
|
 |
ayufanpl
classic master
Dołączył: 07 Lis 2016 Posty: 155
|
Wysłany: 26-11-2018, 20:18
|
|
|
zylx napisał/a: | ayufanpl, Świetne podsumowanie. Pewnie się wielu osobą przyda! Mógłbyś proszę w wolnej chwili zrobić jeszcze te testy serwerów DNS o które prosiłem? |
Kod: |
## Orange
Final benchmark results, sorted by nameserver performance:
(average cached name retrieval speed, fastest to slowest)
1. 1. 1. 1 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0.018 | 0.019 | 0.020 | 0.000 | 100.0 |
- Uncached Name | 0.020 | 0.072 | 0.248 | 0.067 | 100.0 |
- DotCom Lookup | 0.042 | 0.044 | 0.046 | 0.001 | 100.0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
one.one.one.one
CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US
1. 0. 0. 1 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0.017 | 0.019 | 0.021 | 0.001 | 100.0 |
- Uncached Name | 0.019 | 0.076 | 0.251 | 0.066 | 100.0 |
- DotCom Lookup | 0.041 | 0.044 | 0.047 | 0.001 | 100.0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
one.one.one.one
CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US
4. 2. 2. 5 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0.021 | 0.023 | 0.025 | 0.001 | 100.0 |
- Uncached Name | 0.024 | 0.059 | 0.235 | 0.056 | 100.0 |
- DotCom Lookup | 0.031 | 0.034 | 0.041 | 0.002 | 100.0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
e.resolvers.level3.net
LEVEL3 - Level 3 Parent, LLC, US
4. 2. 2. 3 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0.021 | 0.023 | 0.024 | 0.000 | 100.0 |
- Uncached Name | 0.023 | 0.060 | 0.240 | 0.060 | 100.0 |
- DotCom Lookup | 0.029 | 0.031 | 0.034 | 0.001 | 100.0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
c.resolvers.level3.net
LEVEL3 - Level 3 Parent, LLC, US
4. 2. 2. 6 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0.021 | 0.023 | 0.024 | 0.000 | 100.0 |
- Uncached Name | 0.024 | 0.060 | 0.250 | 0.060 | 100.0 |
- DotCom Lookup | 0.050 | 0.052 | 0.055 | 0.001 | 100.0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
f.resolvers.level3.net
LEVEL3 - Level 3 Parent, LLC, US
208. 67.220.222 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0.021 | 0.023 | 0.024 | 0.001 | 100.0 |
- Uncached Name | 0.024 | 0.061 | 0.234 | 0.058 | 100.0 |
- DotCom Lookup | 0.029 | 0.074 | 0.136 | 0.043 | 100.0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
resolver4.opendns.com
OPENDNS - OpenDNS, LLC, US
208. 67.222.123 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0.021 | 0.023 | 0.025 | 0.001 | 100.0 |
- Uncached Name | 0.024 | 0.064 | 0.234 | 0.059 | 100.0 |
- DotCom Lookup | 0.029 | 0.071 | 0.135 | 0.042 | 100.0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
resolver1-fs.opendns.com
OPENDNS - OpenDNS, LLC, US
9. 9. 9. 9 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0.021 | 0.023 | 0.026 | 0.001 | 100.0 |
- Uncached Name | 0.023 | 0.067 | 0.266 | 0.062 | 100.0 |
- DotCom Lookup | 0.023 | 0.037 | 0.108 | 0.024 | 100.0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
dns.quad9.net
QUAD9-AS-1 - Quad9, US
129.250. 35.250 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0.022 | 0.023 | 0.024 | 0.000 | 100.0 |
- Uncached Name | 0.023 | 0.069 | 0.273 | 0.073 | 100.0 |
- DotCom Lookup | 0.029 | 0.050 | 0.133 | 0.033 | 100.0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
x.ns.gin.ntt.net
NTT-COMMUNICATIONS-2914 - NTT America, Inc., US
129.250. 35.251 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0.021 | 0.023 | 0.024 | 0.000 | 100.0 |
- Uncached Name | 0.024 | 0.072 | 0.284 | 0.074 | 100.0 |
- DotCom Lookup | 0.022 | 0.033 | 0.044 | 0.006 | 100.0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
y.ns.gin.ntt.net
NTT-COMMUNICATIONS-2914 - NTT America, Inc., US
208. 67.220.123 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0.022 | 0.023 | 0.025 | 0.001 | 100.0 |
- Uncached Name | 0.024 | 0.072 | 0.262 | 0.071 | 100.0 |
- DotCom Lookup | 0.029 | 0.072 | 0.135 | 0.042 | 100.0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
resolver2-fs.opendns.com
OPENDNS - OpenDNS, LLC, US
208. 67.222.222 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0.021 | 0.023 | 0.024 | 0.001 | 100.0 |
- Uncached Name | 0.024 | 0.074 | 0.282 | 0.078 | 100.0 |
- DotCom Lookup | 0.029 | 0.059 | 0.134 | 0.036 | 100.0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
resolver1.opendns.com
OPENDNS - OpenDNS, LLC, US
208. 67.220.220 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0.021 | 0.023 | 0.025 | 0.001 | 100.0 |
- Uncached Name | 0.024 | 0.075 | 0.252 | 0.071 | 100.0 |
- DotCom Lookup | 0.030 | 0.066 | 0.135 | 0.040 | 100.0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
resolver2.opendns.com
OPENDNS - OpenDNS, LLC, US
208. 67.222.220 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0.021 | 0.023 | 0.025 | 0.001 | 100.0 |
- Uncached Name | 0.024 | 0.078 | 0.261 | 0.073 | 100.0 |
- DotCom Lookup | 0.029 | 0.077 | 0.135 | 0.042 | 100.0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
resolver3.opendns.com
OPENDNS - OpenDNS, LLC, US
4. 2. 2. 4 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0.021 | 0.023 | 0.024 | 0.000 | 100.0 |
- Uncached Name | 0.024 | 0.095 | 0.559 | 0.109 | 100.0 |
- DotCom Lookup | 0.029 | 0.063 | 0.358 | 0.058 | 100.0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
d.resolvers.level3.net
LEVEL3 - Level 3 Parent, LLC, US
8. 8. 4. 4 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0.022 | 0.024 | 0.025 | 0.001 | 100.0 |
- Uncached Name | 0.032 | 0.072 | 0.333 | 0.065 | 100.0 |
- DotCom Lookup | 0.036 | 0.041 | 0.065 | 0.005 | 100.0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
google-public-dns-b.google.com
GOOGLE - Google LLC, US
8. 8. 8. 8 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0.023 | 0.024 | 0.026 | 0.001 | 100.0 |
- Uncached Name | 0.032 | 0.082 | 0.340 | 0.086 | 100.0 |
- DotCom Lookup | 0.037 | 0.043 | 0.067 | 0.007 | 100.0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
google-public-dns-a.google.com
GOOGLE - Google LLC, US
4. 2. 2. 1 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0.022 | 0.024 | 0.027 | 0.001 | 100.0 |
- Uncached Name | 0.023 | 0.106 | 0.434 | 0.107 | 100.0 |
- DotCom Lookup | 0.029 | 0.046 | 0.100 | 0.016 | 100.0 |
