Forum MediaSwiat Strona Główna
FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj

Poprzedni temat «» Następny temat
Zmieniono trasę do Orange?
Autor Wiadomość
Sigmund 
classic master

Pomógł: 4 razy
Dołączył: 14 Paź 2016
Posty: 196
Wysłany: 15-12-2021, 09:00   Zmieniono trasę do Orange?

Z tego co pamiętam wcześniej ruch do polskiego Orange był (przynajmniej u mnie i zakładając, że opisy hopów były prawdziwe) trasą Polska-Frankfurt-Praga-Polska (opentransit francuskiego orange).
Od jakiegoś czasu i nie wygląda to na rozwiązanie tymczasowe, ruch wygląda (jak rozumiem) Polska-Hamburg-Polska, Telią.

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.1 - 0 | 26 | 26 | 1 | 3 | 15 | 5 |
| 84.116.254.69 - 0 | 26 | 26 | 18 | 22 | 33 | 26 |
| pl-krk01a-rd4-ae22-2189.aorta.net - 0 | 26 | 26 | 24 | 29 | 94 | 27 |
| Request timed out. - 100 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pl-waw26b-ri1-ae-3-0.aorta.net - 0 | 26 | 26 | 22 | 28 | 64 | 34 |
| 213.46.178.34 - 0 | 26 | 26 | 24 | 28 | 54 | 32 |
| hbg-bb4-link.ip.twelve99.net - 0 | 26 | 26 | 36 | 40 | 48 | 43 |
| hbg-b2-link.ip.twelve99.net - 58 | 14 | 6 | 0 | 41 | 46 | 44 |
|orange-ic323248-hbg-b2.ip.twelve99-cust.net - 0 | 26 | 26 | 46 | 50 | 57 | 52 |
| lodz-ar4.tpnet.pl - 0 | 26 | 26 | 64 | 66 | 80 | 64 |
80.50.210.114 - 0 | 26 | 26 | 63 | 66 | 75 | 73 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v1.00 GPLv2 (original by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider)



Ciekawe czy po przejęciu przez Play doczekamy się bezpośredniej wymiany z Orange w Warszawie, jak ma np. Netia. Sądzę, że nie.
 
 
-Zuzia 
plus master


Pomogła: 9 razy
Dołączyła: 27 Paź 2020
Posty: 600
Wysłany: 19-12-2021, 03:27   Re: Zmieniono trasę do Orange?

Sigmund napisał/a:
Od jakiegoś czasu i nie wygląda to na rozwiązanie tymczasowe, ruch wygląda (jak rozumiem) Polska-Hamburg-Polska, Telią.
Kod:

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.0.1 -    0 |   26 |   26 |    1 |    3 |   15 |    5 |
|                           84.116.254.69 -    0 |   26 |   26 |   18 |   22 |   33 |   26 |
|       pl-krk01a-rd4-ae22-2189.aorta.net -    0 |   26 |   26 |   24 |   29 |   94 |   27 |
|                      Request timed out. -  100 |   11 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|          pl-waw26b-ri1-ae-3-0.aorta.net -    0 |   26 |   26 |   22 |   28 |   64 |   34 |
|                           213.46.178.34 -    0 |   26 |   26 |   24 |   28 |   54 |   32 |
|            hbg-bb4-link.ip.twelve99.net -    0 |   26 |   26 |   36 |   40 |   48 |   43 |
|             hbg-b2-link.ip.twelve99.net -   58 |   14 |    6 |    0 |   41 |   46 |   44 |
|orange-ic323248-hbg-b2.ip.twelve99-cust.net -    0 |   26 |   26 |   46 |   50 |   57 |   52 |
|                       lodz-ar4.tpnet.pl -    0 |   26 |   26 |   64 |   66 |   80 |   64 |
                           80.50.210.114 -    0 |   26 |   26 |   63 |   66 |   75 |   73 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v1.00 GPLv2 (original by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider)



Ciekawe czy po przejęciu przez Play doczekamy się bezpośredniej wymiany z Orange w Warszawie, jak ma np. Netia. Sądzę, że nie.
Sprawdziłam w jednej z lokalizacji, gdzie mam UPC i tak samo jak u Ciebie.
_________________
  -Zuzia
 
brtk 
chello master

Pomógł: 26 razy
Dołączył: 20 Mar 2017
Posty: 1621
Skąd: Warszawa
Wysłany: 19-12-2021, 18:13   

Trasa albo jest przez telie albo opentransit, w zależności jakie IP ci przydzieli w Orange.
 
 
-Zuzia 
plus master


Pomogła: 9 razy
Dołączyła: 27 Paź 2020
Posty: 600
Wysłany: 31-12-2021, 19:34   

Kod:
Start: 2021-12-31T19:17:29+0100
HOST: kr                          Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 192.168.1.1                0.0%    10   44.9  43.9  36.2  46.8   3.7
  2.|-- 192.168.0.1               90.0%    10   53.1  53.1  53.1  53.1   0.0
  3.|-- 89-66-129-1.dynamic.chell  0.0%    10   57.0  53.1  48.1  59.1   3.9
  4.|-- 89-75-7-139.infra.chello.  0.0%    10   45.0  45.1  38.1  51.1   4.0
  5.|-- pl-krk05a-ra2-be-1-1483.a  0.0%    10   48.0  51.4  45.1  60.2   5.8
  6.|-- pl-waw26b-rc1-ae-65-0.aor  0.0%    10   45.1  51.3  45.1  68.9   7.3
  7.|-- pl-waw26b-ri1-ae-24-0.aor  0.0%    10   47.1  54.1  47.1  67.5   7.4
  8.|-- 213.46.178.34              0.0%    10   49.4  50.3  46.4  59.7   4.1
  9.|-- hbg-bb4-link.ip.twelve99.  0.0%    10   59.1  64.7  58.2  79.5   7.8
 10.|-- hbg-b2-link.ip.twelve99.n  0.0%    10   58.4  63.8  58.4  78.5   6.0
 11.|-- orange-ic323248-hbg-b2.ip  0.0%    10   69.2  74.9  66.1  89.5   7.1
 12.|-- lodz-ar4.tpnet.pl          0.0%    10   88.3  89.3  84.1  95.0   3.7
 13.|-- 80.50.210.114              0.0%    10  101.3  94.5  90.5 101.3   3.0
Tak wygląda trasa w podobnej lokalizacji.
_________________
  -Zuzia
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Komentarze napisane przez użytkowników tego forum są ich prywatnymi opiniami.
Wortal chelloPL oraz MediaŚwiat jak również żaden z administratorów/moderatorów nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Strona wygenerowana w 0,32 sekundy. Zapytań do SQL: 13
Polecane serwisy

Grupa


Aktualności: