Forum MediaSwiat Strona Główna
FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj

Poprzedni temat «» Następny temat
Czy to jest normalne? Intelink Bydgoszcz, Hypernet
Autor Wiadomość
ultimatekat 
Klikacz

Dołączył: 10 Sty 2011
Posty: 3
Wysłany: 10-01-2011, 18:05   Czy to jest normalne? Intelink Bydgoszcz, Hypernet

Witam do niedawno mialem internet osiedlowy z firmy intelink w bydgoszczy, firma ta niedawno dolączyla do hyperionu. Internet mam dla rozrywki w szczególności do grania w counter-strike. Kiedyś miałem pingi na polskie serwery kolo 9-10 przy prędkosci 2mb/s teraz zwiększyli mi do 6mb/s ale wraz z hyperionem mam pingi 45-60. Co ciekawe sledząc polaczenie do serwerów znajdujących się w warszawie ( serwery pukawka.pl . idzie ono następująco- Bydgoszcz> Poznań > Zilina > bratysława> Węgry> Czechy > i dopiero wraca do Polski. ( pozycji razem jest 20 ! )

W przypadku takich czołowych dostawcow serwerów jak progamers.pl lub 1oneshot1kill.pl droga jest nastepująca. Bydgoszcz> Łódz > i teraz jakis serwer zlokalizowany z UE (telia international > okolo 9 pozycji ) potem tiscali international w Niemczech jakis inny provider z niemiec i dopiero warszawa ( pozycji razem okolo 15, 16 )

oczywiscie gdy wjezdzamy do niemiec pinig rosną od tamtej pory do 50

tu macie przykładowe ip serwów z różnych prowiderów

193.33.177.34:27106
80.72.33.50:27026
77.79.214.101:27220


Pomocy czy to jest normalne, że to tak wygląda?
 
 
Precelos 
ultra master


Pomógł: 42 razy
Dołączył: 01 Paź 2009
Posty: 1433
Skąd: K-K
Wysłany: 10-01-2011, 23:58   

pokaz wyniki z winmtr
w sieci upc to wyglada tak (wszystko przechodzi przez plixa wiec wyniki sa tip top)

193.33.177.34
Cytat:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 10.206.160.1 - 0 | 35 | 35 | 0 | 8 | 16 | 16 |
| No response from host - 100 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84.116.252.73 - 15 | 35 | 30 | 15 | 24 | 62 | 31 |
| 84.116.252.69 - 12 | 35 | 31 | 15 | 23 | 47 | 16 |
| 84.116.252.242 - 0 | 35 | 35 | 15 | 23 | 78 | 16 |
| 84.116.253.22 - 0 | 35 | 35 | 15 | 22 | 47 | 16 |
| 84.116.252.190 - 0 | 35 | 35 | 15 | 21 | 47 | 16 |
| service.plix.pl - 3 | 35 | 34 | 15 | 22 | 32 | 15 |
| peering.plix.pl - 0 | 35 | 35 | 15 | 25 | 62 | 16 |
| pukawka.ac-x.pl - 0 | 34 | 34 | 15 | 22 | 32 | 31 |
| rev.193.33.177.34.pukawka.pl - 0 | 34 | 34 | 15 | 23 | 32 | 16 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )


80.72.33.50

Cytat:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 10.206.160.1 - 0 | 49 | 49 | 0 | 13 | 16 | 0 |
| No response from host - 100 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84.116.252.249 - 25 | 48 | 36 | 15 | 24 | 62 | 31 |
| 84.116.252.245 - 0 | 48 | 48 | 15 | 24 | 63 | 32 |
| 84.116.252.58 - 0 | 48 | 48 | 15 | 25 | 47 | 16 |
| 84.116.252.225 - 9 | 48 | 44 | 15 | 28 | 79 | 79 |
| 84.116.252.186 - 0 | 48 | 48 | 15 | 26 | 78 | 15 |
| ETOP2.plix.pl - 0 | 48 | 48 | 15 | 24 | 125 | 15 |
| nitrogremlin.etop.pl - 3 | 48 | 47 | 15 | 29 | 125 | 15 |
| g.1shot1kill.pl - 0 | 48 | 48 | 15 | 24 | 32 | 31 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )


77.79.214.101
Cytat:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 10.206.160.1 - 0 | 30 | 30 | 0 | 11 | 16 | 15 |
| No response from host - 100 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84.116.252.253 - 25 | 30 | 22 | 15 | 23 | 32 | 16 |
| 84.116.252.245 - 0 | 30 | 30 | 15 | 24 | 32 | 32 |
| 84.116.252.66 - 0 | 30 | 30 | 15 | 23 | 63 | 15 |
| 84.116.252.225 - 10 | 30 | 27 | 15 | 27 | 63 | 32 |
| 84.116.252.186 - 0 | 30 | 30 | 15 | 24 | 47 | 15 |
| service.plix.pl - 0 | 30 | 30 | 15 | 26 | 32 | 31 |
| peering.plix.pl - 0 | 30 | 30 | 15 | 25 | 62 | 16 |
| r7-pol-lt-9-2-0-8.atman.pl - 0 | 30 | 30 | 15 | 23 | 47 | 16 |
| r2.isp-10G-r7.isp.atman.pl - 0 | 30 | 30 | 15 | 24 | 47 | 31 |
| mail.feuvert.pl - 0 | 30 | 30 | 15 | 23 | 32 | 31 |
| waw1.progamers.pl - 0 | 29 | 29 | 15 | 21 | 32 | 32 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )
_________________
  precel@wtw.im
 
ultimatekat 
Klikacz

Dołączył: 10 Sty 2011
Posty: 3
Wysłany: 11-01-2011, 20:33   

193.33.177.34

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.1 - 0 | 154 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ip212122219097.INTELINK.pl - 0 | 154 | 154 | 0 | 1 | 16 | 0 |
| ip212122216025.INTELINK.pl - 0 | 154 | 154 | 0 | 1 | 16 | 0 |
| z-INTELINK-do.man.bydgoszcz.pl - 0 | 154 | 154 | 0 | 1 | 16 | 0 |
|z-gw-bydman.pionier.10Gb.man.bydgoszcz.pl - 0 | 154 | 154 | 0 | 6 | 187 | 16 |
|z-bydgoszczy.poznan-gw1.10Gb.rtr.pionier.gov.pl - 0 | 154 | 154 | 0 | 10 | 31 | 16 |
| ZU-Zilina.sanet2.sk - 0 | 154 | 154 | 15 | 18 | 32 | 16 |
| CVT-Bratislava.sanet2.sk - 0 | 154 | 154 | 15 | 23 | 125 | 16 |
| Interoute-gw.six.sk - 0 | 154 | 154 | 15 | 20 | 32 | 31 |
|ge-9-0-0-0.bts-001-score-1-re0.interoute.net - 0 | 154 | 154 | 31 | 51 | 157 | 47 |
| ae0-0.bts-001-score-2-re0.interoute.net - 0 | 154 | 154 | 46 | 51 | 94 | 47 |
| ae1-0.bud-001-score-2-re0.interoute.net - 0 | 154 | 154 | 46 | 52 | 94 | 47 |
| ae0-0.bud-001-score-1-re0.interoute.net - 0 | 154 | 154 | 46 | 52 | 93 | 47 |
| ae2-0.prg-001-score-2-re0.interoute.net - 0 | 154 | 154 | 46 | 51 | 94 | 47 |
| ae0-0.prg-001-score-1-re0.interoute.net - 1 | 154 | 153 | 31 | 33 | 78 | 31 |
| Gi2-0.waw-002-access-1001.interoute.net - 0 | 153 | 153 | 46 | 60 | 219 | 47 |
| 195.81.72.162 - 0 | 153 | 153 | 46 | 50 | 94 | 46 |
| r5.glo-r7.prg.atman.pl - 0 | 153 | 153 | 46 | 53 | 265 | 47 |
| do-atman-tpnet.shl.pl - 0 | 153 | 153 | 15 | 26 | 47 | 15 |
| rev.193.33.177.34.pukawka.pl - 0 | 153 | 153 | 15 | 27 | 47 | 31 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )



80.72.33.50

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.1 - 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| ip212122219097.INTELINK.pl - 6 | 18 | 17 | 0 | 13 | 32 | 32 |
| ip212122216025.INTELINK.pl - 6 | 18 | 17 | 0 | 15 | 31 | 31 |
| z-INTELINK-do.man.bydgoszcz.pl - 0 | 18 | 18 | 0 | 15 | 32 | 16 |
|z-gw-bydman.pionier.10Gb.man.bydgoszcz.pl - 0 | 18 | 18 | 0 | 16 | 32 | 0 |
|z-bydgoszczy.poznan-gw1.10Gb.rtr.pionier.gov.pl - 0 | 18 | 18 | 16 | 24 | 32 | 16 |
| pzn-b3-link.telia.net - 6 | 17 | 16 | 0 | 26 | 47 | 32 |
| ffm-bb1-link.telia.net - 0 | 17 | 17 | 15 | 44 | 94 | 46 |
| ffm-b10-link.telia.net - 6 | 17 | 16 | 31 | 44 | 125 | 31 |
| xe-0-3-0.fra60.ip4.tinet.net - 0 | 17 | 17 | 15 | 41 | 63 | 31 |
| xe-4-3-0.waw10.ip4.tinet.net - 0 | 17 | 17 | 32 | 57 | 94 | 47 |
| zig-zag-gw.ip4.tinet.net - 0 | 17 | 17 | 46 | 63 | 172 | 172 |
| nitrogremlin.etop.pl - 0 | 17 | 17 | 46 | 64 | 141 | 109 |
| g.1shot1kill.pl - 0 | 17 | 17 | 46 | 55 | 78 | 46 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )


77.79.214.101

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.1 - 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ip212122219097.INTELINK.pl - 0 | 22 | 22 | 0 | 2 | 16 | 15 |
| ip212122216025.INTELINK.pl - 0 | 22 | 22 | 0 | 2 | 16 | 16 |
| z-INTELINK-do.man.bydgoszcz.pl - 0 | 22 | 22 | 0 | 4 | 16 | 15 |
|z-gw-bydman.pionier.10Gb.man.bydgoszcz.pl - 0 | 22 | 22 | 0 | 8 | 78 | 0 |
|z-bydgoszczy.poznan-gw1.10Gb.rtr.pionier.gov.pl - 0 | 22 | 22 | 0 | 11 | 16 | 0 |
| pzn-b3-link.telia.net - 0 | 22 | 22 | 0 | 11 | 16 | 16 |
| ffm-bb1-link.telia.net - 0 | 22 | 22 | 15 | 24 | 47 | 16 |
| ffm-b2-link.telia.net - 0 | 22 | 21 | 15 | 24 | 32 | 16 |
| tata-ic-132978-ffm-b2.c.telia.net - 0 | 21 | 21 | 15 | 26 | 32 | 31 |
| 195.219.156.149 - 0 | 21 | 21 | 15 | 26 | 47 | 15 |
| if-9-3.har1.W1T-Warsaw.as6453.net - 0 | 21 | 21 | 47 | 63 | 140 | 62 |
| ix-9-2.har1.W1T-Warsaw.as6453.net - 0 | 21 | 21 | 47 | 57 | 78 | 47 |
| r7-isp-lt-3-2-0-30.atman.pl - 0 | 21 | 21 | 31 | 49 | 79 | 47 |
| r2.isp-10G-r7.isp.atman.pl - 0 | 21 | 21 | 31 | 46 | 62 | 47 |
| mail.feuvert.pl - 0 | 21 | 21 | 46 | 47 | 62 | 47 |
| waw1.progamers.pl - 0 | 21 | 21 | 31 | 46 | 47 | 46 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )
 
 
majes86 
Klikacz

Dołączył: 05 Maj 2011
Posty: 1
Wysłany: 05-05-2011, 14:17   

Witam ja tez gram w csa i mam problem z pingami tyle ze mam net z nieszczesnego gawexu i walcze 2 lata z nimi i nic i pingi od 60 -170 i juz dluzszy czas zastanawaim sie na tym intelinkiem, nie ma tam takich cyrkow jak z gawexem chodzi mi o ten ping mozesz doradzic i powiediec jakie masz u nich pingi
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Komentarze napisane przez użytkowników tego forum są ich prywatnymi opiniami.
Wortal chelloPL oraz MediaŚwiat jak również żaden z administratorów/moderatorów nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Strona wygenerowana w 0,19 sekundy. Zapytań do SQL: 12
Polecane serwisy

Grupa


Aktualności: