Forum MediaSwiat Strona Główna
FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj

Poprzedni temat «» Następny temat
Wieczorne Pingi?
Autor Wiadomość
m2m 
light master


Pomógł: 1 raz
Dołączył: 13 Lip 2005
Posty: 66
Skąd: Katowice
Wysłany: 15-01-2006, 18:04   

boze... tp po prostu chce zrobic wszystko aby zniszczyc konkurencje ;s jest jakas mozliwosc aby chello dopowiedzialo ? aby blokowalo to samo na serwach zagranicznych ? i wszytko z wiazane z tp itp... po prostu jesli tp chce wojny to niech ja dostanie... i bedzie luzzz :mrgreen:


btw. np. jesli mam chello ultra to tez mam lagi ? 110 ? itp ?

edit 2 :D jesli chello nic nie zrobi to my zrobimy ;DDddddd gdzie tpsa ma centrale co dowodzi calym netem w polsce sfajczymy im te bude Hasdasd :mrgreen: :mrgreen:

<skutki picia wodki> ;asdasd
_________________
 
  lol
 
rcube 
plus master


Pomógł: 3 razy
Dołączył: 27 Lis 2004
Posty: 338
Skąd: Gocław
Wysłany: 15-01-2006, 20:20   

Fajnie sie chodzi teraz po necie..... :evil: :sad:
_________________
 
 
 
maxkali1 
light master

Dołączył: 07 Wrz 2005
Posty: 61
Skąd: Gdańsk
Wysłany: 15-01-2006, 20:53   

A ja mam Astera, fakt że ździerają jak sie da ale z netem jeszcze nigdy nie miałem żadnych problemów. Ping jest bardzo przyzwoty, transfer nigdy nie zawodzi, chociaż tylko do 1mbit, obsługa klienta jest beznadziejna ale z tego co sie orjentuje to w UPC nie jest lepiej...
 
 
mrcezar 
light master

Dołączył: 04 Sty 2005
Posty: 75
Skąd: Gdynia
Wysłany: 16-01-2006, 07:17   

problem zostal juz naprawiony :P jak dla mnie to teraz jest super :D
_________________
 
 
 
=STAR= 
classic master


Dołączył: 10 Sty 2006
Posty: 216
Skąd: Kraków
Wysłany: 16-01-2006, 10:38   

Teraz mam cos takiego do serwera gier UT2004
Kod:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             10.133.64.1 -    0 |  106 |  106 |    0 |   15 |   32 |   32 |
|                   No response from host -  100 |  106 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  106 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|         pl-waw01a-rd1-g-2-0-0.aorta.net -   61 |  106 |   42 |   15 |   15 |   16 |   16 |
|         pl-waw01a-rd1-g-3-0-0.aorta.net -    5 |  106 |  101 |    0 |   22 |   63 |   31 |
|                           213.46.183.78 -    0 |  106 |  106 |   31 |   39 |  219 |   31 |
|                           213.46.183.78 -    0 |  106 |  106 |   31 |   36 |  157 |   31 |
|          po12-0.cr1.amsterdam1.surf.net -    0 |  105 |  105 |   31 |   37 |   63 |   31 |
|           PO1-0.AR5.Amsterdam1.surf.net -    0 |  105 |  105 |   31 |   42 |  188 |   32 |
|      gi1-2-1.xsr01.amsterdam1a.surf.net -    0 |  105 |  105 |   31 |   39 |  187 |   31 |
|       ta-500.xsr01.amsterdam2a.surf.net -    0 |  105 |  105 |   31 |   34 |   63 |   32 |
|                             145.145.4.6 -    0 |  105 |  105 |   31 |   38 |   63 |   31 |
|                             145.145.4.6 -   11 |  105 |   94 |   31 |   49 |   94 |   63 |
|                klara.student.utwente.nl -   52 |  105 |   51 |   31 |   55 |   63 |   62 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|


Zastanawia mnie dlaczago na pierwszym serwerze mam sredni ping 15 a zawsze było 1ms, koncowy ping jest 60 ale 50% strat pakietów:(
Probowałem rozne MTU od 500 do 1500 i raczej nie ma zmian
 
 
Carlos 
easy master


Pomógł: 1 raz
Dołączył: 11 Gru 2005
Posty: 32
Skąd: Szczecin
Wysłany: 16-01-2006, 10:41   

Nie jest źle wieczorami, tzn są dni w których naprawdę jest kiepsko i ping do 23 nie spada poniżej 250, ale ogólnie to jest dobrze (w granicach 50). Największe problemy mam z serwerami pif paf, tam ping często nie spada poniżej 150. Mówię o serwerach UT bo tylko w to od czasu do czasu mam czas zagrać (polska język łatwa język) :>
pozdro
_________________
 
 
 
Smaug 
easy master


Dołączył: 04 Sty 2006
Posty: 31
Skąd: Jaworzno
Wysłany: 16-01-2006, 15:31   

eee...tam narzekacie :P Mi tam pingi poprawiło się już przed weekendem, a właśnie przed chwilą zadzwonili żeby się upewnić :shock:
 
 
 
Anubis 
easy master

Dołączył: 15 Sie 2005
Posty: 25
Wysłany: 16-01-2006, 16:57   

bez jaj ... tak samo albo nawet jeszcze gorzej jest :/ pingi nie 250 ale 300 ...
 
 
=STAR= 
classic master


Dołączył: 10 Sty 2006
Posty: 216
Skąd: Kraków
Wysłany: 16-01-2006, 20:29   

Czy moze mi ktos przepingować 130.89.162.218 rano i wieczorem i przesłać wynik z winmtra na priv ?

z gory dziękuję
STAR
 
 
Anubis 
easy master

Dołączył: 15 Sie 2005
Posty: 25
Wysłany: 16-01-2006, 20:47   

Prosze bardzo:

Kod:

WinMTR statistics

Host     %     Sent     Recv     Best     Avrg     Wrst     Last
10.133.220.1     0     39     39     0     21     141     16
No response from host     100     39     0     0     0     0     0
No response from host     100     39     0     0     0     0     0
de-fra-rd-03-tu-1.chellonetwork.com     67     39     13     0     24     63     16
pl-waw01a-rd1-g-3-0-0.aorta.net     11     39     35     0     49     172     31
nl-ams02a-rd1-pos12-1.aorta.net     0     38     38     31     81     219     78
gi3-1-3.br2.amsterdam1.surf.net     0     38     38     62     90     219     78
PO12-0.CR1.Amsterdam1.surf.net     0     38     38     62     95     235     78
PO1-0.AR5.Amsterdam1.surf.net     0     38     38     62     103     219     63
Gi1-2-1.XSR01.Amsterdam1A.surf.net     0     38     38     62     94     250     63
TA-500.XSR01.Amsterdam2A.surf.net     0     38     38     62     98     250     63
TA-500.XSR01.Amsterdam2A.surf.net     0     38     38     62     95     187     79
klara.student.utwente.nl     0     38     38     63     94     156     93



Ehhh mysle, ze chello powinno sie dobrze zastawnowic czy nie zrezygnowac z uslug dosepu dointerentu ...
 
 
Marek 
Moderator



Pomógł: 241 razy
Dołączył: 29 Lis 2004
Posty: 7120
Skąd: Gdańsk
Wysłany: 16-01-2006, 21:04   

Cytat:
Host     %     Sent     Recv     Best     Avrg     Wrst     Last
10.133.220.1     0     39     39     0     21     141     16

Masz zapchane łącze jak nie wiem - coś intensywnie ściągasz lub wysyłasz (albo masz połączone przez usb i mocno obciążony procesor) w takiej sytuacji testy są niemiarodajne.
  marekd@jabberpl.org
 
Anubis 
easy master

Dołączył: 15 Sie 2005
Posty: 25
Wysłany: 16-01-2006, 21:32   

Moj komputer polaczony jest z modemem za posredncitwem karty sieciowej, nic nie muli ...

powtorka:

Kod:

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                            10.133.220.1 -    0 |   41 |   41 |    0 |   16 |   47 |   16 |
|                   No response from host -  100 |   41 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   41 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|     de-fra-rd-03-tu-1.chellonetwork.com -   83 |   41 |    7 |    0 |   18 |   47 |   47 |
|         pl-waw01a-rd1-g-3-0-0.aorta.net -   13 |   41 |   36 |   15 |   37 |   93 |   93 |
|         nl-ams02a-rd1-pos12-1.aorta.net -    0 |   41 |   41 |   31 |   63 |  156 |   31 |
|         gi3-1-3.br2.amsterdam1.surf.net -    0 |   41 |   41 |   62 |   87 |  203 |   78 |
|          PO12-0.CR1.Amsterdam1.surf.net -    0 |   41 |   41 |   63 |   83 |  172 |   78 |
|          PO12-0.CR1.Amsterdam1.surf.net -    0 |   41 |   41 |   63 |   95 |  390 |   94 |
|           PO1-0.AR5.Amsterdam1.surf.net -    0 |   41 |   41 |   62 |   97 |  328 |  125 |
|       TA-500.XSR01.Amsterdam2A.surf.net -    0 |   41 |   41 |   62 |   84 |  156 |   94 |
|       TA-500.XSR01.Amsterdam2A.surf.net -    0 |   41 |   41 |   78 |   94 |  219 |  109 |
|                             145.145.4.6 -    3 |   41 |   40 |   78 |   89 |  157 |   94 |
|                klara.student.utwente.nl -   33 |   40 |   27 |   78 |   84 |  140 |   94 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( stanimir@cr.nivis.com )


Pozdrawiam.
 
 
m2m 
light master


Pomógł: 1 raz
Dołączył: 13 Lip 2005
Posty: 66
Skąd: Katowice
Wysłany: 16-01-2006, 22:28   

Kod:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                              10.134.0.1 -    0 |   17 |   17 |    0 |   44 |  359 |  359 |
|                   No response from host -  100 |   17 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   17 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|        pl-waw03a-rd1-ge-0-1-0.aorta.net -   59 |   17 |    7 |   15 |   17 |   31 |   16 |
|         pl-waw01a-rd1-g-3-0-0.aorta.net -    6 |   17 |   16 |   15 |   19 |   47 |   32 |
|         nl-ams02a-rd1-pos12-1.aorta.net -    0 |   16 |   16 |   31 |   43 |   47 |   46 |
|                           213.46.183.78 -    0 |   16 |   16 |   31 |   74 |  359 |   46 |
|         Gi3-1-3.BR2.Amsterdam1.surf.net -    0 |   16 |   16 |   46 |   62 |  297 |   47 |
|          po12-0.cr1.amsterdam1.surf.net -    0 |   16 |   16 |   32 |   59 |  266 |   47 |
|           PO1-0.AR5.Amsterdam1.surf.net -    0 |   16 |   16 |   46 |   80 |  344 |  344 |
|      Gi1-2-1.XSR01.Amsterdam1A.surf.net -    0 |   16 |   16 |   32 |   78 |  281 |  281 |
|       TA-500.XSR01.Amsterdam2A.surf.net -    0 |   16 |   16 |   32 |   80 |  390 |  390 |
|                             145.145.4.6 -    0 |   16 |   16 |   47 |   87 |  375 |  375 |
|                klara.student.utwente.nl -    0 |   16 |   16 |   46 |   81 |  328 |  282 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( stanimir@cr.nivis.com )


godzina 22:30
_________________
 
  lol
 
Supafax 
classic master


Pomógł: 2 razy
Dołączył: 27 Lis 2004
Posty: 163
Skąd: Warszawa - SND
Wysłany: 16-01-2006, 23:09   

m2m, coś ci na początku laguje

Kod:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                            10.131.224.1 -    0 |  101 |  101 |    0 |    4 |   16 |    0 |
|                   No response from host -  100 |  101 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|        pl-waw03a-rd1-ge-0-1-0.aorta.net -   60 |  101 |   41 |    0 |    6 |   16 |   16 |
|         pl-waw01a-rd1-g-3-0-0.aorta.net -   28 |  100 |   72 |    0 |    6 |   31 |    0 |
|         nl-ams02a-rd1-pos12-1.aorta.net -    0 |  100 |  100 |   31 |   32 |   47 |   31 |
|                           213.46.183.78 -    0 |  100 |  100 |   31 |   33 |  125 |   31 |
|         Gi3-1-3.BR2.Amsterdam1.surf.net -    0 |  100 |  100 |   31 |   31 |   47 |   31 |
|          po12-0.cr1.amsterdam1.surf.net -    0 |  100 |  100 |   31 |   31 |   47 |   31 |
|           PO1-0.AR5.Amsterdam1.surf.net -    2 |  100 |   98 |   15 |   40 |  250 |   31 |
|      Gi1-2-1.XSR01.Amsterdam1A.surf.net -    0 |  100 |  100 |   31 |   31 |   47 |   32 |
|       TA-500.XSR01.Amsterdam2A.surf.net -    0 |  100 |  100 |   31 |   31 |   32 |   32 |
|                             145.145.4.6 -    0 |  100 |  100 |   31 |   33 |   62 |   31 |
|                klara.student.utwente.nl -    0 |  100 |  100 |   31 |   32 |   47 |   31 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( stanimir@cr.nivis.com )


godzina 23.08
 
 
Jacek 
Administrator


Pomógł: 45 razy
Dołączył: 31 Paź 2004
Posty: 1441
Skąd: Warszawa
Wysłany: 16-01-2006, 23:21   

23:20:
Kod:
HOST: chellopl                    Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. 10.132.160.1                  0.0%    10    6.5   6.6   5.0   8.6   1.0
  2. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3. pl-waw03a-rd1-ge-0-1-0.aorta 90.0%    10    7.8   7.8   7.8   7.8   0.0
  4. pl-waw01a-rd1-g-3-0-0.aorta. 80.0%    10    5.9   6.6   5.9   7.3   1.0
  5. nl-ams02a-rd1-pos12-1.aorta.  0.0%    10   30.4  30.1  29.3  30.8   0.5
  6. 213.46.183.78                 0.0%    10   29.9  33.5  29.9  45.1   5.0
  7. Gi3-1-3.BR2.Amsterdam1.surf.  0.0%    10   30.9  32.1  29.9  40.5   3.0
  8. PO12-0.CR1.Amsterdam1.surf.n  0.0%    10   30.0  32.5  29.6  46.6   5.0
  9. PO1-0.AR5.Amsterdam1.surf.ne  0.0%    10   33.3  31.6  29.4  33.3   1.4
 10. Gi1-2-1.XSR01.Amsterdam1A.su  0.0%    10   33.1  32.0  30.6  33.8   1.1
 11. TA-500.XSR01.Amsterdam2A.sur  0.0%    10   33.0  35.5  31.4  45.3   4.6
 12. 145.145.4.6                   0.0%    10   35.1  39.3  34.4  61.6   8.5
 13. klara.student.utwente.nl      0.0%    10   36.4  37.5  34.9  44.3   2.7
_________________
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Komentarze napisane przez użytkowników tego forum są ich prywatnymi opiniami.
Wortal chelloPL oraz MediaŚwiat jak również żaden z administratorów/moderatorów nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Strona wygenerowana w 0,15 sekundy. Zapytań do SQL: 12
Polecane serwisy

Grupa


Aktualności: