Forum MediaSwiat Strona Główna
FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj

Poprzedni temat «» Następny temat
Wieczorne Pingi?
Autor Wiadomość
Smaug 
easy master


Dołączył: 04 Sty 2006
Posty: 31
Skąd: Jaworzno
Wysłany: 05-03-2006, 11:43   

U mnie lagi znowu się zaczeły od mniej więcej 3 tygodni wysyłam maile ale oczywiście problem w dalszym ciągu występuje. Odpowiedzi jak dostaje są mniej więcej takie:

Szanowny Panie,

Bardzo nam przykro, ale dział monitorowania sieci nadal pracuje nad
rozwiązaniem zgłoszonego przez Pana problemu.
Zdajemy sobie sprawę z powstałych niedogodności i dokładamy wszelkich starań,
aby czas rozwiązywania problemu był jak najkrótszy.


Mam już tego serdecznie dość :evil:

Może jeszcze przy okazji jedno pytanie. Czy istnieje wogóle możliwość żeby zrezygnować z chello powiedzmy ze względu na te opóźnienia i nie ponieść żadnych kosztów?
 
 
 
zoisaite 
Klikacz

Dołączył: 18 Maj 2005
Posty: 8
Wysłany: 09-03-2006, 14:32   

tyaa..skad ja to znam...gram w ET na serwach UPC [czasem innych, ale ostatnio glownie na nich] i pingi mam niby piekne - do 40 przez jakas minute a potem 500-700 na okolo 5 sekund + pokaz slajdow..mam tego dosc. Jesli chello ma mi sluzyc tylko do sciagania plikow przez torrenta to ja bardzo dziekuje za takiego shita..wole miec nizszy transfer, ale spokoj w pingach i pewnosc ze strona mi sie otworzy i radio nie przytnie..
 
 
=STAR= 
classic master


Dołączył: 10 Sty 2006
Posty: 216
Skąd: Kraków
Wysłany: 31-05-2006, 18:50   

od 2 -3 miesięcy pingi były ok nawet wieczorem, dzisiaj tagedia 200-300ms tak zle nigdy nie miałem, na szczęscie juz za miesiąc rozstaje się z chello.

a jak u Was dzisiejsze pingi do serwerów zagranicznych ?

Kod:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             10.133.64.1 -    0 |   49 |   49 |    0 |   13 |   32 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   49 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   48 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   48 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|     de-fra-rd-03-tu-1.chellonetwork.com -   65 |   48 |   17 |    0 |   74 |  141 |   16 |
|         nl-ams02a-rd1-pos12-1.aorta.net -    5 |   48 |   46 |   93 |  138 |  203 |  140 |
|         nl-ams02a-rd1-pos12-1.aorta.net -    0 |   48 |   48 |  125 |  147 |  172 |  141 |
|                           213.46.183.78 -    0 |   48 |   48 |  125 |  150 |  187 |  141 |
|         Gi3-1-3.BR2.Amsterdam1.surf.net -    0 |   48 |   48 |  125 |  147 |  188 |  140 |
|       af-500.xsr01.amsterdam1a.surf.net -    0 |   48 |   48 |  110 |  174 | 1141 | 1141 |
|                klara.student.utwente.nl -    3 |   48 |   47 |  110 |  150 |  187 |  125 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|


drugi dzień i dalej to samo, od godziny ~18.00 wszystko zaczyna siadać:
Kod:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             10.133.64.1 -    0 |   37 |   37 |    0 |   18 |   47 |   32 |
|                   No response from host -  100 |   37 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   37 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   36 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|         pl-waw01a-rd1-g-2-0-0.aorta.net -   62 |   36 |   14 |    0 |   92 |  141 |  140 |
|         pl-waw01a-rd1-g-3-0-0.aorta.net -    0 |   36 |   36 |   78 |  139 |  453 |  141 |
|                           213.46.183.78 -    0 |   36 |   36 |   94 |  150 |  390 |  141 |
|                 adm-b2-pos6-0.telia.net -    0 |   36 |   36 |   94 |  150 |  250 |  140 |
|                 adm-b2-pos6-0.telia.net -    0 |   36 |   36 |   93 |  141 |  187 |  125 |
|              adm-bb2-pos0-0-0.telia.net -    0 |   36 |   36 |  109 |  149 |  203 |  157 |
|                 ldn-b3-pos9-0.telia.net -    0 |   36 |   36 |   94 |  150 |  188 |  171 |
|                 ldn-b3-pos9-0.telia.net -    0 |   36 |   36 |   94 |  164 |  375 |  141 |
|                      lon1-9.nildram.net -    0 |   36 |   36 |  109 |  148 |  188 |  140 |
|                     jolt-gw.nildram.net -    3 |   36 |   35 |  110 |  153 |  188 |  172 |
|                     jolt-gw.nildram.net -    0 |   36 |   36 |   94 |  153 |  187 |  172 |
|                            82.133.85.25 -    0 |   36 |   36 |  109 |  180 | 1156 | 1156 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
 
 
Jacek 
Administrator


Pomógł: 45 razy
Dołączył: 31 Paź 2004
Posty: 1441
Skąd: Warszawa
Wysłany: 03-06-2006, 19:09   

=STAR=, może jakaś chwilowa awaria była? obecnie wygląda to dość dobrze:
Kod:
HOST: delta                       Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. 10.132.160.1                  0.0%    15    6.4  30.4   6.1 123.8  32.4
  2. ???                          100.0    15    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3. ???                          100.0    15    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4. ???                          100.0    15    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  5. pl-waw01a-rd1-g-3-0-0.aorta.  0.0%    15   14.7  32.3   6.1 115.7  30.9
  6. nl-ams02a-rd1-pos12-1.aorta.  0.0%    15   54.1  52.2  28.9 134.9  27.7
  7. 213.46.183.78                 0.0%    15   31.3  58.4  29.1 188.1  41.3
  8. Gi3-1-3.BR2.Amsterdam1.surf.  0.0%    15   35.9  49.6  31.0  90.2  19.7
  9. AF-500.XSR01.Amsterdam1A.sur  0.0%    15   40.1  52.0  31.3 104.0  21.1
 10. utwente-router.Customer.surf  0.0%    15   32.7  58.5  32.7 125.7  26.8
 11. klara.student.utwente.nl      0.0%    15   41.0  46.7  31.9  76.8  13.5
_________________
 
 
=STAR= 
classic master


Dołączył: 10 Sty 2006
Posty: 216
Skąd: Kraków
Wysłany: 04-06-2006, 09:36   

[quote="Jacek"]


Znowu tragicznie i to najgorzej odkad mam juz ponad rok chello, pingi skaczą, wieczorami rosną do 150ms, stracone pakiety w dzień, a najgorsze ze pierwszy raz www zaczęło nawalać: strony raz się otwierają a raz dłuuugo czekam i nic...

to chyba wina tego przyspieszenia bo nowy miesiąc to się limitypokasowały i wszystko siada bo wszyscy zasysają...
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Komentarze napisane przez użytkowników tego forum są ich prywatnymi opiniami.
Wortal chelloPL oraz MediaŚwiat jak również żaden z administratorów/moderatorów nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Strona wygenerowana w 0,2 sekundy. Zapytań do SQL: 13
Polecane serwisy

Grupa


Aktualności: