Forum MediaSwiat
Niezależny wortal informacyjny Media¦wiat - wszystko o usługach dostępu do Internetu, telewizji, telefonie.

Inni dostawcy Internetu - WinMTR - pro¶ba o rzucenie okiem na logi

Shishak - 11-06-2017, 19:16
Temat postu: WinMTR - pro¶ba o rzucenie okiem na logi
Cze¶ć,

Mam pro¶bę, rzuciliby¶cie okiem na logi do Netflixa i Youtube? Czy wszystko tu jest ok ?

Netflix
Kod:
|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      WinMTR statistics                                   |

|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

|                          SYNOLOGYROUTER -    0 |  115 |  115 |    0 |    0 |    5 |    1 |

|                              10.1.75.35 -    0 |  115 |  115 |    0 |    1 |    6 |    1 |

|                      router.wave.com.pl -    0 |  115 |  115 |    6 |   13 |   59 |   12 |

|                   177-bi1-10.acn.waw.pl -    0 |  115 |  115 |    5 |   14 |   55 |   10 |

|       pl-gdn01a-rd1-ae11-2104.aorta.net -    0 |  115 |  115 |   32 |   42 |  207 |   36 |

|       pl-waw26b-rc1-ae13-2109.aorta.net -    0 |  115 |  115 |   32 |   42 |   77 |   44 |

|           pl-ktw01a-rc1-ae1-0.aorta.net -    0 |  115 |  115 |   33 |   41 |  194 |   36 |

|          de-fra04a-rc1-ae30-0.aorta.net -    0 |  115 |  115 |   33 |   44 |  195 |   34 |

|          de-fra01b-ri2-ae32-0.aorta.net -    0 |  115 |  115 |   31 |   41 |  194 |   37 |

|                           52.95.216.248 -    0 |  115 |  115 |   31 |   41 |  190 |   35 |

|                          54.239.107.144 -    1 |  111 |  110 |   58 |   72 |  103 |   70 |

|                          54.239.107.153 -    0 |  115 |  115 |   52 |   64 |  219 |   56 |

|                            54.239.43.20 -    0 |  115 |  115 |   52 |   61 |   92 |   53 |

|                          176.32.106.150 -    0 |  115 |  115 |   51 |   62 |  216 |   54 |

|                            54.239.42.86 -    1 |  113 |  112 |   53 |   62 |  215 |   58 |

|                           178.236.3.131 -    0 |  115 |  115 |   52 |   63 |   98 |   58 |

|                             52.93.7.182 -    0 |  115 |  115 |   53 |   70 |  153 |   58 |

|                             52.93.36.55 -    0 |  115 |  115 |   51 |   63 |   97 |   81 |

|                             52.93.36.48 -    3 |  104 |  101 |   56 |   73 |  120 |   77 |

|                            52.93.36.129 -    7 |   96 |   90 |   53 |   63 |  215 |   55 |

|                           178.236.1.189 -    7 |   96 |   90 |   52 |   64 |  217 |   54 |

|                   No response from host -  100 |   24 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   24 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   24 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   24 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   24 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   24 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   24 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   24 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   24 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider


Youtube:
Kod:
|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      WinMTR statistics                                   |

|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

|                          SYNOLOGYROUTER -    0 |  257 |  257 |    0 |    1 |   77 |    1 |

|                              10.1.75.35 -    0 |  257 |  257 |    0 |    1 |   77 |    1 |

|                      router.wave.com.pl -    0 |  257 |  257 |    5 |   14 |   98 |   10 |

|                   177-bi1-10.acn.waw.pl -    0 |  257 |  257 |    5 |   20 |  133 |    8 |

|       pl-gdn01a-rd1-ae11-2104.aorta.net -    0 |  257 |  257 |   11 |   26 |  138 |   13 |

|       pl-waw26b-rc1-ae13-2109.aorta.net -    0 |  257 |  257 |   10 |   27 |  129 |   12 |

|          pl-waw26b-ri1-ae19-0.aorta.net -    1 |  253 |  252 |    9 |   25 |  220 |   18 |

|                           72.14.222.250 -    0 |  257 |  257 |   10 |   24 |  134 |   15 |

|                         108.170.250.209 -    0 |  257 |  257 |    9 |   24 |  124 |   11 |

|                          216.239.41.171 -    0 |  257 |  257 |   10 |   24 |  138 |   13 |

|              waw02s08-in-f206.1e100.net -    0 |  257 |  257 |   10 |   23 |  134 |   15 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider


Internet radiowy 40/8.

Pitrek - 14-06-2017, 18:41
Temat postu: Re: WinMTR - pro¶ba o rzucenie okiem na logi
Netflix: pingi jak pingi, w normie. Gorzej, że do niektórych hostów, które odpowiadaj± s± pojedyncze zagubione pakiety. Youtube: ¶redni całkiem OK.
Ale to w końcu tylko radiówka.

Shishak - 15-06-2017, 00:19

Czy takie frame lossy mog± lekko przeszkadzać w ogl±daniu Netflixa w 4K? Zauważyłem, że czasem s± spadki klatek w Netflixie na moim Sony Android TV.
Pitrek - 15-06-2017, 16:55

Nawet jeżeli jaki¶ węzeł po drodze do badanego celu nie odpowiada, a nawet jak gubi pakiety, to jest to bez znaczenia. Najważniejsze jest, aby nie było zgubionych pakietów do samego netflix.com. Problem w tym, że nie da się sprawdzić PINGu do samego netflix.com, bo nie odpowiada.

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group