Forum MediaSwiat
Niezależny wortal informacyjny MediaŚwiat - wszystko o usługach dostępu do Internetu, telewizji, telefonie.

Licznik pobranych danych - WinMtr

wl.przemek - 17-02-2010, 17:50
Temat postu: WinMtr
Moze ktoś sprawdzić wynik z WinMtr-ra ?

Kod:
|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      WinMTR statistics                                   |

|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

|                   No response from host -  100 |   31 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   31 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   30 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   30 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   30 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   30 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   30 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                            ftp.atman.pl -    0 |   30 |   30 |   20 |   28 |   47 |   24 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

   WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( stanimir@cr.nivis.com )

-skasowany- - 17-02-2010, 18:21

-skasowany-
Marek - 17-02-2010, 19:01

Niestety poza pingiem do docelowego serwera nic nie udało się zmierzyć, prawdopodobnie masz jakiś firewall który blokuje ruch na protokole UDP.



yoshi83 - 07-06-2010, 19:51

Też bym prosił o sprawdzenie :)

Kod:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                   No response from host -  100 |   51 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                            10.134.248.2 -    0 |   50 |   50 |    0 |   12 |  110 |   15 |
|                           10.128.127.26 -   34 |   50 |   33 |    0 |   13 |   31 |   15 |
|                            10.133.253.3 -    0 |   50 |   50 |    0 |   12 |   31 |    0 |
|                          10.128.126.106 -    8 |   50 |   46 |    0 |   16 |   62 |   15 |
|                           10.128.126.77 -    0 |   50 |   50 |    0 |   18 |   47 |   31 |
|                       z-atman.chello.pl -    0 |   50 |   50 |   15 |   16 |   31 |   15 |
|                  r3.isp-r7.pol.atman.pl -    0 |   50 |   50 |    0 |   16 |   46 |   15 |
|                            ftp.atman.pl -    0 |   50 |   50 |    0 |   16 |   46 |   15 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( stanimir@cr.nivis.com )

Marek - 07-06-2010, 23:01

yoshi83, wszystko w najlepszym porządku.
yoshi83 - 08-06-2010, 11:56

Dzięki :) Dla mnie to tylko cyferki :roll:
wl.przemek - 17-11-2010, 22:52

hej.
Wracam tu ponownie, ponieważ zainstalowałem ponownie system W 7 i chciałem użyć WinMtr-a lecz po wprowadzenia jak zawsze hosta wyskakuje mi takie okienko jak na zrzucie ....

Pomoże ktoś ???

[ Dodano: 17-11-2010, 22:55 ]
Przy okazji tego tematu dołączę instrukcję wyjaśniającą wyniki wykonane tym programem...

host - nazwa hosta
% - procent straconych pakietów
Sent - ilość wysłanych pakietów
Recv (Receive ) - ilość otrzymanych pakietów
Best - najlepszy czas odpowiedzi (najniższy ping)
Avrg (average)- średni czas odpowiedzi (średni ping)
Wrst (worst) - najgorszy czas odpowiedzi (najwyższy ping)
Last - czas odpowiedzi dla ostatniego pakietu

Susane - 17-11-2010, 23:02

Prawy przycisk myszy, opcja "Uruchom jako Administrator" - w ten sposób program ruszy. Ewentualnie skorzystaj z innej wesji: http://blog.caneja.com/mu...-and-windows-7/
wl.przemek - 17-11-2010, 23:22

Susane napisał/a:
Prawy przycisk myszy, opcja "Uruchom jako Administrator" - w ten sposób program ruszy

podziałało - ta opcja ADMINISTRATOR TO MNIE KIEDYŚ .... !!!!! ale dzięki :mrgreen:
tu wynik ...możesz określić czy w normie ?
Kod:
|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      WinMTR statistics                                   |

|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

|                   No response from host -  100 |   30 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   30 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   30 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                          84.116.252.194 -    0 |   30 |   30 |   11 |   16 |   45 |   20 |

|                         service.plix.pl -    0 |   30 |   30 |   12 |   19 |  135 |   14 |

|                         peering.plix.pl -    0 |   30 |   30 |   12 |   15 |   27 |   15 |

|                  r3.isp-r7.pol.atman.pl -    0 |   30 |   30 |   13 |   21 |   79 |   17 |

|                            ftp.atman.pl -    0 |   30 |   30 |   12 |   17 |   35 |   19 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

   WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( stanimir@cr.nivis.com )


A ten drugi program, który podałeś po instalacji i odpaleniu zawiesza się w trakcie tak jak niżej ... :sad: :idea:

Susane - 17-11-2010, 23:27

Wyniki są w porządku, ale postaraj się wykonywać test dłużej.
extasyysatxe - 26-11-2010, 20:07

a u mnie :) ?

Kod:
|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      WinMTR statistics                                   |

|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

|                              10.169.0.1 -    0 |   33 |   33 |    0 |    0 |   16 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   32 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                           84.116.252.89 -   41 |   32 |   19 |    0 |   18 |   62 |   15 |

|                          84.116.252.186 -    7 |   32 |   30 |    0 |   15 |   46 |   15 |

|                         service.plix.pl -    4 |   32 |   31 |   15 |   25 |  188 |   31 |

|                         peering.plix.pl -    4 |   32 |   31 |   15 |   18 |   78 |   15 |

|              r7-pol-lt-9-2-0-8.atman.pl -    7 |   32 |   30 |   15 |   15 |   16 |   15 |

|              r2.isp-10G-r7.isp.atman.pl -    4 |   32 |   31 |   15 |   15 |   31 |   15 |

|                            ftp.atman.pl -    4 |   32 |   31 |   15 |   15 |   16 |   15 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

   WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( stanimir@cr.nivis.com )

wl.przemek - 10-08-2013, 08:13

Witam.
Odświeżę temat ponieważ właśnie zostałem szczęśliwym posiadaczem modemu Technicolor TC7200 i wydaje mi się że ping jest niestabilny i wyższy niż poprzednio przy starym sprzęcie.
WinMTR 0.8

Kod:
|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      WinMTR statistics                                   |

|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

|                             192.168.0.1 -    0 |   96 |   96 |    0 |    0 |    1 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   96 |    0 |    0 |    0 |    0 |    1 |

|             89-75-6-129.infra.chello.pl -    0 |   96 |   96 |    5 |    9 |   95 |    6 |

|                          84.116.252.150 -    0 |   96 |   96 |   10 |   13 |   34 |   11 |

|                           84.116.252.37 -   10 |   96 |   87 |   10 |   13 |   70 |   11 |

|            pl-waw26a-ri1-ae-1.aorta.net -    0 |   96 |   96 |   10 |   12 |   62 |   14 |

|    xe-2-0-0-48.r5.isp-rs.thinx.atman.pl -    0 |   96 |   96 |   10 |   12 |   46 |   11 |

|    xe-1-0-0-4086.r2.isp-r5.isp.atman.pl -    0 |   95 |   95 |   10 |   12 |   30 |   12 |

|                            ftp.atman.pl -    0 |   95 |   95 |   10 |   11 |   23 |   12 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

   WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( stanimir@cr.nivis.com )


Jak to wygląda ?

Susane - 10-08-2013, 16:10

wl.przemek napisał/a:
wydaje mi się że ping jest niestabilny i wyższy niż poprzednio przy starym sprzęcie
Jest w normie, ale test zbyt krótki w obydwu przypadkach.
notoniewiem - 19-09-2013, 21:20

możecie powiedzieć coś o moim wyniku?

------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| 192.168.1.254 - 0 | 2064 | 2064 | 0 | 0 | 10 | 1 |

| Wroclaw-bras1.inetia.pl - 3 | 1888 | 1849 | 12 | 80 | 535 | 18 |

| 83.238.251.194 - 2 | 1929 | 1899 | 16 | 84 | 543 | 39 |

| WarsC001RT06-WarsH002RT22.inetia.pl - 2 | 1924 | 1894 | 23 | 89 | 566 | 62 |

| WarsH002RT22-WarsC001RT06.inetia.pl - 3 | 1841 | 1792 | 23 | 89 | 548 | 48 |

| wp.tpix.pl - 2 | 1907 | 1872 | 33 | 109 | 566 | 55 |

| rtr4.rtr-int-1.adm.wp-sa.pl - 3 | 1880 | 1839 | 34 | 103 | 572 | 59 |

| www.wp.pl - 3 | 1893 | 1855 | 34 | 100 | 589 | 56 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

bulek - 23-09-2013, 08:33

Można powiedzieć, że nie używasz łącza UPC, więc napisałaś w złym dziale :) .

Poza tym twoje łącze na odcinku dokładnie pomiędzy lokalem, a pierwszym urządzeniem operatora nie działa za dobrze (straty pakietów i dość duże opóźnienia). Może to być spowodowane zarówno złymi warunkami technicznymi twojej linii, usterkami sprzętu, ale również zwykłym przeciążeniem jeśli w trakcie testów zciągałaś coś wysycając mocno łącze.


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group