Forum MediaSwiat
Niezależny wortal informacyjny MediaŚwiat - wszystko o usługach dostępu do Internetu, telewizji, telefonie.

Gry - chello i gry online (jest źle, a nawet bardzo źle)

budry - 22-11-2011, 23:38

Snowman, zamów na infolini modernizację sieci na życzenie klienta - koszt 50zł
wg cennika.

Snowman - 02-12-2011, 12:55

no i sprawa ma sie nastepujaco-po wymianie kilku maili admin serwera na ktorym gram odpisal:
Witam ponownie,

w odpowiedzi na Pana pytanie trasowanie pakietów zależne jest od Pana operatora telekomunikacyjnego. Niestety zauważyliśmy, że gracze z sieci chello mają na naszych serwerach problemy ze stabilnością łącza. Ze swojej strony możemy doradzić porównanie wynióków z innymi użytkownikami chello/upc i jeśli nie tylko Pan ma takie problemy, skontaktowanie się z biurem obsługi klienta. Możliwe, że umowy miedzyoperatorskie zawarte przez chello są uzasadnione jedynie aspektami ekonomicznymi, a nie jakością świadczonych usług.

Z doświadczenia wiemy jednak, że bardzo ciężko będzie Państwu udowodnić, że problemy mogą być związane z umowami operatorskimi.

Przełączniki operatora Tinet w Polsce znajdują się jedynie w Warszawie i bardzo prawdopodobne jest, że ruch nie idzie nawet przez Warszawę."

na co upc odpowiedzialo:

"Szanowny Panie,
Dział Monitorowania Sieci stwierdził, iż przyczyny opisanych niedogodności leżą poza siecią UPC Polska. W związku z tym nie jesteśmy rozwiązać zgłoszonego problemu. Z przykrością stwierdzam, że na chwilę obecną nasza firma nie planuje zmiany routingu do tych zasobów, jak i nie posiadamy informacji czy w najbliższym okresie czasu operator pośredniczący planuje poszerzenie swojego łącza. Być może w przyszłości sytuacja ulegnie zmianie, ale nie jesteśmy w stanie Panu tego zagwarantować.
"

no i jak zwykle upc olalo temat i jak tu sie nie wkur..... no nie mam slow

Susane - 02-12-2011, 20:39

Skoro wolisz pisać maile zamiast reklamacje poparte stosownymi testami, to nie ma co się dziwić, że Cię odsyłają z kwitkiem.
Snowman - 03-12-2011, 09:01

kochana ja im za kazdym razem dolaczam pomiary winmtr a nie pisze tylko puste slowa :)

[ Dodano: 03-12-2011, 10:02 ]
zeby udowodnic ze wszystko jest sprawa upc susane i potwierdzic ci moje slowa tak wygladaja pomiary:

po wifi
Kod:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                            Gargoyle.lan -    0 |  644 |  644 |    0 |    0 |   26 |    1 |
|            89-74-16-1.dynamic.chello.pl -    2 |  612 |  604 |    7 |   10 |   58 |   10 |
|            89-75-5-65.dynamic.chello.pl -    0 |  644 |  644 |    7 |   11 |   46 |    9 |
|                          84.116.253.118 -    1 |  640 |  639 |   34 |   39 |   71 |   36 |
|                           84.116.253.70 -    0 |  644 |  644 |   34 |   40 |  104 |   69 |
|                          84.116.252.225 -   15 |  412 |  354 |    0 |   39 |   71 |   47 |
|                           84.116.133.46 -    0 |  643 |  643 |   34 |   40 |  100 |   39 |
|                          84.116.134.189 -    0 |  643 |  643 |   34 |   41 |   91 |   52 |
|        de-fra01a-ri2-xe-4-0-1.aorta.net -    0 |  644 |  644 |   34 |   38 |   84 |   38 |
|            xe-5-1-1.fra23.ip4.tinet.net -    0 |  643 |  643 |   34 |   39 |   95 |   36 |
|            xe-0-1-0.waw10.ip4.tinet.net -    0 |  643 |  643 |   56 |   64 |  137 |   61 |
|             tpnets-com-gw.ip4.tinet.net -    0 |  643 |  643 |   59 |   76 |  250 |   63 |
|                          gry.widzew.net -    1 |  639 |  638 |    0 |   64 |   94 |   61 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider



podlaczenie kompa kablem do routera mojego;

Kod:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                            Gargoyle.lan -    0 |   63 |   63 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|            89-74-16-1.dynamic.chello.pl -    0 |   63 |   63 |    7 |   11 |   46 |    7 |
|            89-75-5-65.dynamic.chello.pl -    0 |   63 |   63 |    7 |   10 |   26 |   10 |
|                          84.116.253.118 -    0 |   63 |   63 |   35 |   39 |   89 |   37 |
|                           84.116.253.70 -    0 |   63 |   63 |   35 |   45 |   94 |   46 |
|                          84.116.252.225 -   13 |   41 |   36 |   36 |   38 |   48 |   37 |
|                           84.116.133.46 -    0 |   63 |   63 |   34 |   39 |   62 |   34 |
|                          84.116.134.189 -    0 |   63 |   63 |   35 |   38 |   53 |   39 |
|        de-fra01a-ri2-xe-4-0-1.aorta.net -    0 |   63 |   63 |   35 |   38 |   53 |   35 |
|            xe-5-1-1.fra23.ip4.tinet.net -    0 |   63 |   63 |   34 |   38 |   78 |   38 |
|            xe-0-1-0.waw10.ip4.tinet.net -    0 |   63 |   63 |   57 |   63 |  128 |   60 |
|             tpnets-com-gw.ip4.tinet.net -    0 |   63 |   63 |   59 |   75 |  213 |   60 |
|                          gry.widzew.net -    0 |   63 |   63 |   59 |   62 |   79 |   61 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider


no i komp bezposrednio kablem do modemu upc:

Kod:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|            89-74-18-1.dynamic.chello.pl -    2 |   81 |   80 |    6 |    9 |   20 |    9 |
|            89-75-5-65.dynamic.chello.pl -    0 |   84 |   84 |    7 |   10 |   47 |    8 |
|                          84.116.253.118 -    0 |   84 |   84 |   34 |   38 |   62 |   39 |
|                           84.116.253.70 -    0 |   84 |   84 |   34 |   37 |   72 |   38 |
|                          84.116.252.225 -   16 |   53 |   45 |   34 |   39 |   58 |   36 |
|                           84.116.133.54 -    0 |   84 |   84 |   35 |   37 |   53 |   36 |
|                          84.116.132.133 -    0 |   84 |   84 |   34 |   39 |   77 |   37 |
|        de-fra01a-ri2-xe-1-0-0.aorta.net -    0 |   84 |   84 |   34 |   39 |   91 |   66 |
|            xe-5-1-1.fra23.ip4.tinet.net -    0 |   84 |   84 |   35 |   38 |   74 |   37 |
|            xe-5-2-0.waw10.ip4.tinet.net -    0 |   84 |   84 |   56 |   62 |  109 |   57 |
|             tpnets-com-gw.ip4.tinet.net -    2 |   81 |   80 |    0 |   71 |  217 |   62 |
|                          gry.widzew.net -    0 |   84 |   84 |   59 |   62 |   73 |   60 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider




wiec nei ma zadnej roznicy czy wifi czy kabel ping i tak zaczyna sie pieprzyc na dwoch przedostatnich hostach i nie wmawiaj mi prosze ze to wina wifi lub mojego routera

kvs - 03-12-2011, 13:26

Na dwóch przedostatnich routerach wcale się nic nie pieprzy - jak to nazwałeś.
Wszystko jest OK. Głównym zadaniem routerów jest routowanie a nie odpowiadanie na pingi. Zauważ że na ostatnim docelowym hoście masz pingi w zakresie 59 - 73 a więc całkiem stabilnie tyle że sporawo biorąc pod uwagę fakt, że to serwer w kraju.
Jedyny problem z jakim się można tu zgodzić jest taki że ruch leci naokoło przez europę, stąd ping ok 60ms zamiast 10ms.

Precelos - 03-12-2011, 14:02

kvs napisał/a:
Jedyny problem z jakim się można tu zgodzić jest taki że ruch leci naokoło przez europę, stąd ping ok 60ms zamiast 10ms.

dokladnie
jaby ruch puscili przez plix'a pozniej lix'a bylo by duzo lepiej

kvs - 03-12-2011, 14:44

Plix z LIXem nie mają styku tak wynika z informacji na stronach obu IX-ów.
Snowman - 03-12-2011, 16:10

czyli krotko piszac-dopoki upc nie zoptymalizuje trasy bedzie wygladalo tak jak teraz ?
bulek - 03-12-2011, 17:47

Prędkości światła jak sam wiesz nie przeskoczysz - długa droga, do tego serializacja na urządzeniach pośrednich i routowanie na nich zawsze zaowocuje podobnym czasem, który obecnie obserwujesz. Jeśli liczysz na znaczącą poprawę, to tylko poprzez zmianę trasy.
Susane - 03-12-2011, 17:55

Na optymalizację trasy przez UPC nie liczyłabym zbyt bardzo. Pozostaje:

1) skorzystać z konta shell z krótszą/szybszą trasą do serwera gry (niestety koszt co najmniej kilka zł mies.)
2) zakupić program cFosSpeed lub coś podobnego (nie zawsze pomaga, ale niektórzy sobie chwalą)
3) zmienić dostawcę

kvs - 03-12-2011, 18:28

cFosSpeed w tym przypadku pomoże jak zmarłemu kadzidło.
Snowman - 03-12-2011, 19:34

a shell by pomogl ? pare zl na miesiac to nic w porownaniu do komfortu grania :) jesli tak to co polecacie ?
Susane - 03-12-2011, 19:50

kvs napisał/a:
cFosSpeed w tym przypadku pomoże jak zmarłemu kadzidło.
Pewnie, że nie przyśpieszy transferu, bo to niemożliwe, ale można zoptymalizować wykorzystanie łącza nadając grom wyższy priorytet niż innym aplikacjom, które niepostrzeżenie uruchamiają się i działają w tle podczas grania (auto Update, aktualizacje antywirusów itd.). Na proste problemy tego typu pomaga, tu opis dla zainteresowanych: http://www.cfos.de/pl/cfo...ation/games.htm Sam program można sobie za darmo przetestować.

Snowman napisał/a:
a shell by pomogl ? pare zl na miesiac to nic w porownaniu do komfortu grania :) jesli tak to co polecacie ?
Musisz sam spróbować: http://tfcracing.org/foru...der=asc&start=0
Precelos - 04-12-2011, 10:40

kvs napisał/a:
Plix z LIXem nie mają styku tak wynika z informacji na stronach obu IX-ów

wiem ze mieli ale mniejsza z tym
rownie dobrze mozna puscic ruch przez AC-X

Cappo - 04-12-2011, 12:29

Po przejściu do UPC ping do jednego serwera na którym grałem w UK dość mocno mi podskoczył(u poprzedniego operatora 50-60 a w UPC 130) okazało się że łączyłem się przez USA stąd taki ping. Pisałem do nich nie wiem ile razy, oczywiście wg UPC wszystko ok trasa jest najlepsza i nie ma żadnych problemów, a ja dalej pisałem wreszcie nie pamiętam już po jakim czasie trasa się zmieniła a ping spadł, choć nie wiem czy moje narzekanie miało na to jakiś wpływ.

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group