Forum MediaSwiat
Niezależny wortal informacyjny MediaŚwiat - wszystko o usługach dostępu do Internetu, telewizji, telefonie.

Gry - Podczas grania, w call of duty 2, trace pakiety

lijoo - 22-09-2007, 13:21
Temat postu: Podczas grania, w call of duty 2, trace pakiety
Mam taki wlasnie problem, gram w gre i gdy wlacze lagometer ktory jest w grze, pokazuje ze traci pakiety: ZOLTE KROPKI na lagometrze. Nie wiem czy to awaria od chello? Przez to mi tak gre przycina ze grac sie nie da!! Jak se postawie serwa niededykowany, tak zeby pochodzic po mapie, nic nie scina itp. Ponadto jak wejde na serwa to mysz zamula, i nie da sie wogole grac!!. Awaria neta, czy cos innego? Mam tak na prawie kazdym serwie...
mortex - 22-09-2007, 14:01

Pierwsze co zrób, to przetestuj drogę pakietów programem WinMTR'em. Później można dociekać, czy problem jest lokalny czy na łączu.
lijoo - 22-09-2007, 14:08

Sorka, zrobilem test winmtr'em ale zapomnialem go dodac :D

|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| 10.134.128.1 - 0 | 28 | 28 | 0 | 5 | 16 | 0 |

| No response from host - 100 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No response from host - 100 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| z-atman.chello.pl - 8 | 27 | 25 | 15 | 20 | 32 | 31 |

| r2-pol-lt-3-2-0-8.atman.pl - 0 | 27 | 27 | 15 | 19 | 31 | 16 |

| r3.isp-r2.isp.atman.pl - 0 | 27 | 27 | 15 | 23 | 94 | 15 |

| rev-85.232.238.210-unused.atman.pl - 0 | 27 | 27 | 15 | 20 | 32 | 32 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )

mortex - 22-09-2007, 14:19

Fajnie, ale oczopląsu dostałem :shock: . Zedytuj tego posta używając znacznika Code dla pokazania wyniku.

Kod:

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                              10.000.0.0 -    5 |   20 |   19 |    0 |    5 |   16 |   16 |
|                   No response from host -  100 |   20 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   20 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                       z-atman.chello.pl -   11 |   19 |   17 |    0 |    8 |   16 |    0 |
|              r2-pol-lt-3-2-0-8.atman.pl -    0 |   19 |   19 |    0 |    8 |   16 |   16 |
|                  r3.isp-r2.isp.atman.pl -    0 |   19 |   19 |    0 |   12 |   47 |   16 |
|      rev-85.232.238.210-unused.atman.pl -    0 |   19 |   19 |    0 |    8 |   16 |   16 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( stanimir@cr.nivis.com )


To mój wynik.

Wygląda na to, że z Twoim łączem raczej ok.

lijoo - 22-09-2007, 15:25

Ty takze nie masz wszystkiego w porzadku, moj wynik:

Kod:

|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      WinMTR statistics                                   |

|                       Host              -Lose  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

|                            10.134.128.1 -    0 |   51 |   51 |    0 |    2 |   78 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   51 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   51 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                       z-atman.chello.pl -   12 |   51 |   45 |   15 |   17 |   32 |   16 |

|              r2-pol-lt-3-2-0-8.atman.pl -    0 |   51 |   51 |   15 |   18 |   63 |   16 |

|                  r3.isp-r2.isp.atman.pl -    0 |   51 |   51 |   15 |   17 |   32 |   15 |

|      rev-85.232.238.210-unused.atman.pl -    0 |   50 |   50 |   15 |   16 |   32 |   16 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

   WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( stanimir@cr.nivis.com )


Zamiast %, wpisalem tam LOSS, bo tak pokazuje w winmtr, tylko po przekopiowaniu do text podmienai sie to z napisu loss na %. Widac ze traci pakiety.

mortex - 22-09-2007, 16:05

Te 100% straty na 2 hostach są w porządku. Poprostu 2 serwery UPC nie odpowiadają. 12 % na styku aorty z atman nie może być powodem aż takich problemów o których wspominasz.
doremido - 15-12-2007, 13:54

Witam,

12% straconych pakietów nie jest problemem? A ile utraconych może już być problematyczne?

Pozdrawiam,
Daniel

mortex - 15-12-2007, 14:14

Zależy czego oczekujesz od siebie. Jak gry na wysokim poziomie, to jest to dużo. Lepiej mieć 0 strat a wyższy ping.
doremido - 15-12-2007, 14:39

Chodzi mi o ogólną orientację w tej kwestii. Zupełnie nie wiem, jak mam interpretować procent traconych pakietów?


Kod:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.0.1 -    0 |   39 |   39 |    0 |    1 |   16 |   15 |
|                  ip-host.pl -    8 |   39 |   35 |    0 |    7 |   78 |   15 |
|                       bgp.host1.net.pl -    3 |   39 |   37 |    0 |   18 |  140 |   16 |
|                           81.210.78.233 -   19 |   38 |   31 |    0 |   13 |   94 |   15 |
|     KrakH001rt07-KrakH001rt06.inetia.pl -   14 |   38 |   33 |    0 |   29 |  328 |   16 |
|     KrakH001rt06-JawoH001rt09.inetia.pl -   37 |   38 |   24 |   15 |   56 |  313 |   15 |
|                           83.238.250.54 -   84 |   38 |    6 |   15 |  104 |  281 |  281 |
|     WarsH002RT22-WarsB010RT03.inetia.pl -   16 |   38 |   32 |   15 |   48 |  312 |   31 |
|                   war-b3-link.telia.net -   16 |   38 |   32 |   15 |   34 |  235 |   16 |
|              hbg-bb1-pos6-2-0.telia.net -    8 |   38 |   35 |   31 |   46 |  187 |   46 |
|              adm-bb1-pos7-0-0.telia.net -    3 |   38 |   37 |   31 |   49 |  141 |   47 |
|                   adm-b2-link.telia.net -    3 |   38 |   37 |   31 |   50 |  109 |   62 |
|interconnect-ic-121786-adm-b2.c.telia.net -    6 |   38 |   36 |   31 |   48 |  156 |   47 |
|                         213.207.113.113 -    6 |   38 |   35 |   31 |   47 |  109 |   47 |
|                         213.207.113.226 -   14 |   38 |   33 |   31 |   49 |  125 |   47 |
|                         213.207.113.140 -    8 |   38 |   35 |   31 |   65 |  375 |   62 |
|                      aria.dominating.nl -   11 |   38 |   34 |   31 |   66 |  328 |   63 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( stanimir@cr.nivis.com )



W którym momencie gra jest niemożliwa?
Jaki procent jest w granicach tolerancji - tzn da się w miarę płynnie grać.

Z góry dzięki.

Marek - 15-12-2007, 16:25

Gdy ginie więcej niż 1 pakiet na 100 (to nie to samo co 1% średnio) oznacza to awarię łącza choć grać się powinno jeszcze dać przy 2-3 zgubionych pakietach na 100.
U lijoo nie giną żadne pakiety mortex, się jedynie nieprecyzyjnie wyraził, chodzi o to że jeden z ruterów nie zawsze odpowiada (ale nie ma takiego obowiązku, to na działanie nie wpływa jedynie utrudnia diagnostykę), brak odpowiedzi to zupełnie co innego niż straty.

doremido, u Ciebie są prawdziwe straty, i to duże bo na poziomie 3 - 4 pakietów na 30, grać się na tym na pewno nie da, chyba że w grę turową za pomocą poczty. Podobnie jak nie da się rozmawiać słuchać muzyki itd.

mortex - 15-12-2007, 16:53

A czy ja mówiłem, że giną Mu na serwerze docelowym? Napisałem, że problem nie w tym.
doremido - 17-12-2007, 00:29

Witam ponownie :)

Mam kolejne pytanie. Zrobiłem test IP jednego z serwerów dwoma programami w tym samym czasie.

Okazało się, że są różne wyniki. Jak to jest możliwe? Gdzie szukać przyczyny problemu?

PING:
Kod:

Raport końcowy:

Minimalny czas odpowiedzi: 23
Maksymalny czas odpowiedzi: 2132
Liczba wysłanych pakietów: 50
Liczba poprawnych odpowiedzi: 50

Liczba utraconych pakietów: 0

Łączny czas poprawnych odpowiedzi:3752

Średni czas odpowiedzi: 74



WinMTR:
Kod:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.0.1 -    0 |   46 |   46 |    0 |    2 |   16 |   16 |
|                  ip-2-194.host34.net.pl -    7 |   46 |   43 |    0 |   10 |  187 |   32 |
|                       bgp.host22.net.pl -   14 |   46 |   40 |    0 |   19 |  219 |   16 |
|                           81.210.78.233 -    5 |   46 |   44 |    0 |   19 |  141 |   47 |
|     KrakH001rt07-KrakH001rt06.inetia.pl -    7 |   46 |   43 |    0 |   19 |  140 |    0 |
|     KrakH001rt06-JawoH001rt09.inetia.pl -   25 |   45 |   34 |   15 |   28 |  203 |   16 |
|     JawoH001RT09-WarsH002RT22.inetia.pl -   49 |   45 |   23 |   16 |  153 |  594 |  125 |
|     WarsH002RT22-WarsB010RT03.inetia.pl -   14 |   45 |   39 |   15 |   30 |  141 |   32 |
|                   war-b3-link.telia.net -    7 |   45 |   42 |   15 |   26 |  235 |   16 |
|              hbg-bb1-pos6-2-0.telia.net -    7 |   45 |   42 |   31 |   40 |  234 |   31 |
|              adm-bb1-pos7-0-0.telia.net -    7 |   45 |   42 |   31 |   53 |  188 |   47 |
|                   adm-b2-link.telia.net -    5 |   45 |   43 |   31 |   51 |  203 |   62 |
|intrconnect-ic-121786-adm-b2.c.telia.net -    5 |   45 |   43 |   31 |   55 |  250 |   47 |
|                         213.207.113.113 -   12 |   45 |   40 |   31 |   47 |  203 |   62 |
|                         213.207.113.226 -   12 |   45 |   40 |   31 |   56 |  266 |   32 |
|                         213.207.113.140 -    3 |   45 |   44 |   31 |   65 |  204 |   47 |
|                      aria.dominating.nl -    5 |   45 |   43 |   31 |   69 |  296 |   63 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( stanimir@cr.nivis.com )

Marek - 17-12-2007, 03:50

Cytat:
Okazało się, że są różne wyniki.
wyniki są niemal identyczne, jedyna różnica jest taka, że w drugim przypadku 2 pakiety uległy zgubieniu ale to może być sprawa losowa, (zarówno zgubienie jak i niezgubienie) należało by to powtórzyć czekając w obu przypadkach nieco dłużej.

Cytat:
PING:
co to za dziwny ping który nie podaje żadnych jednostek, ttl, kompletnie nic, podaj wersję i autora tego programu.

Możliwe też, że ustawiłeś w obu programach inny timeout, np w jednym 1 sekunda w drugim 3 sekundy.

doremido - 17-12-2007, 13:21

Program Bartosza Bednarka. Jest tam możliwość ustawienia TTL.

Sprawa się powoli wyjaśnia. Okazuję się, że winny jest pierwszy (gubiący pakiety) węzeł, który wpływa (przynajmniej na wynik testów) na pozostałe.

wl.przemek - 17-02-2010, 17:47

Witam. Czy może ktoś kto się zna sprawdzić mi wynik z WinMtr-ra :?:
Mam problemy ze skaczącym pingiem i zarazem dość wysokim :idea:

Z góry dzięki ;)

Kod:
|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      WinMTR statistics                                   |

|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

|                   No response from host -  100 |   31 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   31 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   30 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   30 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   30 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   30 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                   No response from host -  100 |   30 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                            ftp.atman.pl -    0 |   30 |   30 |   20 |   28 |   47 |   24 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

   WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( stanimir@cr.nivis.com )


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group